Talles Herminio Santos
Total fornecidoR$ 211.300R$ 211.300,00
Candidatos atendidos63como fornecedor
Candidatos que forneceu
63 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Júnior do Caracol | Prefeito | PB | PSDB | 2024 | R$ 38.500 |
| Aron Andrade | Prefeito | PB | PP | 2024 | R$ 23.500 |
| Aron Andrade | Deputado estadual | PB | PP | 2022 | R$ 20.000 |
| Emmanoel Pereira | Prefeito | PB | PDT | 2020 | R$ 18.000 |
| Zé de Cazuza | Prefeito | PB | PL | 2020 | R$ 15.000 |
| Joáo de Honório | Prefeito | PB | PSB | 2020 | R$ 14.000 |
| Dr Juciano Farias | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 10.000 |
| Marlon | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 8.000 |
| Severo | Prefeito | PB | PSDB | 2020 | R$ 5.000 |
| João da Saúde | Prefeito | PB | PSOL | 2020 | R$ 3.000 |
| Carlos Silva | Prefeito | PB | PT | 2020 | R$ 2.600 |
| Plínio Gomes | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 2.500 |
| Eriberto Gondim | Prefeito | PB | PODE | 2020 | R$ 2.500 |
| Didi do Lucas | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Berinho dos Mares | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Demir do Cajá | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Lidea Enfermeira | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Tavinho | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Eloisa Borba | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Ryana França | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Dinho do Papaléguas | Vereador | PB | DEM | 2020 | R$ 1.500 |
| Jael Enfermeiro | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Gonzaga | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Andrade da Serra | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Tiago Andrade | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Sargento Neto | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 1.500 |
| Márcio de Zé Cristovâo | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Ritinha de Nildim | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Delano Maracajá | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Samara Souza | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Arthur Ramos | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Mauro Goveia | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Roze de Rita Oliveira | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.500 |
| Toinha | Vereador | PB | PSOL | 2020 | R$ 1.000 |
| Junior da Boa Vista | Vereador | PB | PSOL | 2020 | R$ 1.000 |
| Irmão Tadeu | Vereador | PB | PSOL | 2020 | R$ 1.000 |
| Luiz Imperiano | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Zé de Manu | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Leidinha do Sindicato | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Zinha da Batata | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Washington | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Anuska | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Pilila | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Paulinho das Frutas | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Toinho de Naé | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Marcelo | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Heriberto | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Adriana | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Professor Lindolfo | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Carlos Moto Táxi | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Alex de Zeca do Bar | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Ediglei | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Professor Fábio | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| João Boi | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Ilza do Posto | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Paula da Saúde | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Demar | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Luciana de Mané Rato | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Toinho de Creuza | Vereador | PB | PT | 2020 | R$ 500 |
| Arimateia Silva | Vereador | PB | PT | 2020 | R$ 500 |
| José Maria | Vereador | PB | PT | 2020 | R$ 500 |
| Leane Santos | Vereador | PB | PT | 2020 | R$ 500 |
| Cleo Cabeleireira | Vereador | PB | PT | 2020 | R$ 500 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.