Partido Trabalhista Brasileiro - Manaus - Am - Municipal
Total doadoR$ 84.124R$ 84.124,20
Candidatos financiados49como doador
Candidatos que financiou
49 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sámeq Protetor | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 4.211 |
| Professor Ademir | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 3.831 |
| Kamila Mura | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 3.791 |
| Sargento Pereirinha | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 3.781 |
| Raiderson Teco | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 3.781 |
| Erica Barbosa | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 3.371 |
| Rodrigo Ramos | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 3.281 |
| Jander Lobato | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 3.281 |
| Mitoso | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.988 |
| Alexandre Soares | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.876 |
| Regi Almeida | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.781 |
| Lailson Pequeno | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.781 |
| Bia Carvalho | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.771 |
| David Lúcio | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.676 |
| Leandro Ribeiro | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.676 |
| Fabiano Mesquita | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.676 |
| Professor Vitor Vieira | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.676 |
| Carlos Simões | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.571 |
| Elke do Projeto Aconchego | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.561 |
| Edmilson Maia | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.371 |
| Antonio Paiva | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.371 |
| Coronel Piccolotto | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 2.161 |
| Edivaldo Barreto | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 1.020 |
| Marquinhos | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 1.020 |
| Quezia Barros | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 915 |
| Dani Protetora | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 915 |
| Carol Pinheiro | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 915 |
| Zulmira Sos | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 830 |
| Barbie do Povo | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 810 |
| Geanne Fernandes | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 810 |
| Enfermeira Socorro Dutra | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 810 |
| Roberto Carlos | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Mario Daniel | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Arnaldo Rocha | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Eric Peixinho de Medeiros | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Dom Fernando | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Cristiano Souza | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Fabio Filho do Bairro | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Guarda Municipal Torres | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 715 |
| Helade Maués | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Erismar Escorcio | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Leonardo Pinheiro | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Francisco Silva | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Branco | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Vascon O Homem da Pá | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Jota O Chicote do Povo | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Kapiro Apurinã | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Bia da Quatorze | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
| Nilza Ramos | Vereador | AM | PTB | 2020 | R$ 410 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.