Inove Comunicacao Visual Ltda
Total fornecidoR$ 26.342R$ 26.342,00
Candidatos atendidos35como fornecedor
Candidatos que forneceu
35 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Oseias Enfermeiro | Prefeito | MG | PP | 2020 | R$ 7.460 |
| Betinho | Prefeito | MG | MDB | 2020 | R$ 3.220 |
| Kiko Gameleira | Prefeito | MG | MDB | 2020 | R$ 1.800 |
| Gordin do Del | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.153 |
| Wagner Chamone | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.100 |
| Joaozinho Engenheiro | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 1.048 |
| Zé Geraldo do Drink S | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 970 |
| Daltinho da Saúde | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 940 |
| Fabiane da Sorveteria | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 660 |
| Manoel do Lima | Prefeito | MG | PSB | 2020 | R$ 650 |
| Ralzem da Ambulância | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 630 |
| Edson Fernandes | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 600 |
| Elizangela da Saúde | Prefeito | MG | PMN | 2020 | R$ 600 |
| Biriba | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 500 |
| Edinho do Onibus | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 495 |
| Waguin | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 480 |
| Vanda Professora | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 400 |
| Geomá Nobre | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 400 |
| Evaldo Perninha | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 380 |
| Barroso | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 336 |
| Emerson de Zinho | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 300 |
| Chico Paiva | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 280 |
| Felipe Andrade | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 210 |
| Dedê de Preto do Ônibus | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 200 |
| Jiló | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 200 |
| Ze Rajado | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 200 |
| Mauriti | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 190 |
| Sergio da Epidemiologia | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 190 |
| Roberto da Ambulancia | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 150 |
| Arlei Valadares | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 140 |
| Izaias Motorista | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 120 |
| Kempson Posvar | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 100 |
| Alemão | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 100 |
| Karen Cecilia | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 100 |
| Renata Cardoso | Vereador | MG | PMN | 2020 | R$ 40 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.