Partido Liberal - Alegre - Es - Municipal
Total doadoR$ 6.000R$ 6.000,00
Candidatos financiados12como doador
Candidatos que financiou
12 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Renatão | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Poliana Azevedo | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Maurício da Saúde | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Taiza Garcia | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Rubiner Primo | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Marcelo Salatiel | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Japonês Lemos | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Sueden Faria | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Tulli | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Renata Gazoni | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Renato Viana | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
| Rosa Carrero | Vereador | ES | PL | 2024 | R$ 500 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.