Nova R B Grafica e Editora Ltda
Total fornecidoR$ 743.594R$ 743.594,00
Candidatos atendidos35como fornecedor
Candidatos que forneceu
35 candidatos · 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Prado | Prefeito | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 469.410 |
| Jones Donizette | Prefeito | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 80.300 |
| Paulo Barufi | Prefeito | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 29.261 |
| Gilson Oliveira | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 20.250 |
| Abel Arantes | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 18.600 |
| Indio Silva | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 13.900 |
| Queli do Postinho | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 10.395 |
| Mara Castilho | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 10.395 |
| Cidinha da Saúde | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 10.395 |
| Zoio Santos | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 8.164 |
| Rosa Paixão | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 7.792 |
| Junior Neguinho | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 6.750 |
| Pedrão da Ambulancia | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 6.480 |
| Talita Busnello | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 6.168 |
| Isaac do Bem | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 5.844 |
| Adriana do Jacira | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 3.896 |
| Franklin | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 3.852 |
| Babaloo Inovação | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 2.700 |
| Enfermeira Michele Meira | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 2.700 |
| Dona Tita | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 2.700 |
| Orlando Palmeirense | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 2.700 |
| Marcelinho do Godinho | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 2.430 |
| Boblel Castilho | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 2.100 |
| Enfermeira Marta de Faria | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.948 |
| Reinaldo Mota | Deputado federal | SP | PATRIOTA | 2022 | R$ 1.650 |
| Irineu da Aman | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Analia Conselheira | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Seninha | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Andrea Guilherme | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Enfermeira Rafaela Gabriele | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Paulinho do Parque | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Fernando Fernandes | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Marcia Alves - Fia | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.398 |
| Michel Viana | Vereador | SP | PMN | 2024 | R$ 1.150 |
| Marcio Oliveira | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 480 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.