Pt do B - Partido Trabalhista do Brasil de Itu
Total doadoR$ 8.514R$ 8.513,50
Candidatos financiados78como doador
Candidatos que financiou
78 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Costa | Prefeito | SP | AVANTE | 2020 | R$ 5.658 |
| Rebert do Gás | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 305 |
| Raimundo Nascimento Fotógrafo | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 235 |
| Moacir Investigador | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 200 |
| Mary Franco | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 123 |
| Vitão Sumemo | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 112 |
| Pastor Marquinho | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 112 |
| Marcos Moraes | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 105 |
| Fabiano Gonçalves | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 95 |
| Naldo do Açougue | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 95 |
| Eliseu Rodrigues | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 88 |
| Professora Suely Nunes Abe | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 88 |
| Maria do Carmo Piunti | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 88 |
| Marcelo Bomba | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 77 |
| Pastora Marlene Ribeiro | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 63 |
| Mary Mota | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 60 |
| Agnaldo Sampaio | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 53 |
| Alexandro Pereira | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 53 |
| Dr Bruno Lyra | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 53 |
| Sônia Cezário | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 53 |
| Ligia Lima | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 42 |
| Dra Milene Fernandes | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 28 |
| Dr Andre Tabarassi | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 25 |
| Guina | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 25 |
| Bareta | Vereador | SP | PMN | 2020 | R$ 25 |
| Paulinho Candiani | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 25 |
| Valdemar Oliveira Titica | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 25 |
| Marcelo Delfino | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 25 |
| Rosemiro | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 25 |
| Roberto de Castro | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 25 |
| Mc Pistola Marcio Cristiano | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 25 |
| Luis Scavacini | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 18 |
| Dienis Paulo | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 18 |
| Wilson Mantovani | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 18 |
| Gilmar Pasteleiro | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 18 |
| Emerson Bortoletto | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 18 |
| Wilson da Farmácia | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 18 |
| Tio da Cervejaria | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 18 |
| Priscila Almeida | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 18 |
| Christian da Banda Rock Expres | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 18 |
| Aurea Pasqua | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 18 |
| Fernando do Apotribu | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 18 |
| Alexandro Guarda | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 18 |
| Marquinhos Jabur | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 18 |
| Luciana Willar | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 18 |
| Julinho Kebradeira | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 14 |
| Marysa Lopes | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 11 |
| Roberlei Pimenta | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 11 |
| David Carteiro | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 11 |
| Virginia Pires | Vereador | SP | PMN | 2020 | R$ 11 |
| Valter Cândido | Vereador | SP | PMN | 2020 | R$ 11 |
| Elisangela Fickio | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 11 |
| Cris Faga | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 11 |
| Eleusis Bordini Jr | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 11 |
| Chico Mecânico | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 11 |
| Sutero | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Marangoni | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Silvana Roberta | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 7 |
| Carlinhos Mandu | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 7 |
| Ana Galina | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 7 |
| Tia Cida da Van | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 7 |
| Célia Santoro | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 7 |
| Adriana Bertagnolli | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 7 |
| Andréa Corte | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 7 |
| Jorge Cunha | Vereador | SP | PMN | 2020 | R$ 7 |
| Carlinhos Nunes | Vereador | SP | PMN | 2020 | R$ 7 |
| Leila Tasso | Vereador | SP | PMN | 2020 | R$ 7 |
| Silvana do Potiguara | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Ciro | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Baixinho do Sete de Setembro | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Adriano Cadeirante | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Aninha Moraes | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| João Paulo | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Karen Bellini | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 7 |
| Dony | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Pelé Amorim | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Marcos Vinicius | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
| Jeová Padeiro | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 7 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.