Jose Israel Alves de Oliveira -
Total fornecidoR$ 89.650R$ 89.649,87
Candidatos atendidos18como fornecedor
Candidatos que forneceu
18 candidatos · 2018, 2020, 2022
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Gadelha | Deputado federal | PB | PSC | 2018 | R$ 70.000 |
| Andre Ribeiro | Senador | PB | PDT | 2022 | R$ 10.375 |
| Renan Maracajá | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 6.000 |
| Elias Costa | Prefeito | PB | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Professor Odenilson Medeiros | Deputado estadual | PB | AGIR | 2018 | R$ 900 |
| Professor Nelson Júnior | Vereador | PB | PC do B | 2020 | R$ 613 |
| Tomires | Vereador | PB | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 300 |
| Netinho de Joaninha | Vereador | PB | AVANTE | 2020 | R$ 84 |
| Professor Kléber | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 84 |
| Boneca Piloto | Vereador | PB | PROS | 2020 | R$ 63 |
| Marquinhos de Nildo | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 42 |
| Luizinho do Peixe | Prefeito | PB | PROS | 2020 | R$ 42 |
| Bá de Osmar | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 42 |
| Gilson Ferreira | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 21 |
| Alexandre do Cardeiro | Vereador | PB | AVANTE | 2020 | R$ 21 |
| Petronio de Rui | Vereador | PB | PROS | 2020 | R$ 21 |
| Betinha | Vereador | PB | PROS | 2020 | R$ 21 |
| Robinho do Alto | Vereador | PB | PROS | 2020 | R$ 21 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.