Pedro Jorge da Costa Braz 07565395447
Total fornecidoR$ 21.026R$ 21.025,78
Candidatos atendidos11como fornecedor
Candidatos que forneceu
11 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Telma Gurgel | Vereador | RN | PSOL | 2020 | R$ 5.682 |
| Ugmar | Vereador | RN | PT | 2024 | R$ 4.550 |
| Willi Kesle | Vereador | RN | PT | 2024 | R$ 2.525 |
| Jeremias Carteiro | Vereador | RN | PC do B | 2024 | R$ 2.170 |
| Carlos Félix | Vereador | RN | PT | 2020 | R$ 1.600 |
| Eduardo Félix | Vereador | RN | PT | 2024 | R$ 1.196 |
| Castelo | Vereador | RN | PT | 2024 | R$ 1.150 |
| Dalva Pio | Vereador | RN | PT | 2024 | R$ 888 |
| Irmã Gilda | Vereador | RN | AVANTE | 2024 | R$ 560 |
| Ana Flávia | Vereador | RN | PT | 2024 | R$ 355 |
| Miranda | Vereador | RN | PT | 2020 | R$ 350 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.