Benicio Freire de Queiroz 01376545454
Total fornecidoR$ 17.110R$ 17.110,00
Candidatos atendidos12como fornecedor
Candidatos que forneceu
12 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Reginaldo de Assis Bigodão | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 4.215 |
| Diogo Rêgo | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 2.885 |
| Professora Aldacéia | Vereador | RN | PT | 2020 | R$ 2.265 |
| Karigina Maia | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 2.100 |
| Isabelly | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 1.505 |
| Isabelly Praxedes | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 1.030 |
| Valdicelio Lobo | Vereador | RN | PT | 2020 | R$ 790 |
| Raquel Nogueira | Vereador | RN | PT | 2020 | R$ 600 |
| Sargento Monteiro | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 585 |
| Luizinho | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 450 |
| Ivam Pereira | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 385 |
| Nilsinho | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 300 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.