Josias Pereira do Nascimento 08935870447
Total fornecidoR$ 54.275R$ 54.275,00
Candidatos atendidos25como fornecedor
Candidatos que forneceu
25 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Guga Aragão | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 16.080 |
| Rubinho | Prefeito | PB | MDB | 2024 | R$ 7.000 |
| Ze Carlos | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 6.800 |
| Joao Idalino | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 5.360 |
| Yara Bezerra | Vereador | PB | PT | 2024 | R$ 3.750 |
| Denizar | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 1.655 |
| Dema | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 1.265 |
| Nelinho Costa | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.250 |
| Erasmo Rocha | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.250 |
| Joao da Pedra | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 1.170 |
| Uliana Lucio | Vereador | PB | PODE | 2020 | R$ 1.044 |
| Beto Pequeno | Vereador | PB | PODE | 2020 | R$ 902 |
| Rhuan | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 780 |
| Van Macena | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 710 |
| Jairo Teixeira | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 705 |
| Professor Antonio Marques | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 650 |
| Bianca Cristina | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 595 |
| João Barbosa | Vereador | PB | PODE | 2020 | R$ 545 |
| Ozanete | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 500 |
| Tida | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 500 |
| Márcio da Chã | Vereador | PB | REDE | 2020 | R$ 500 |
| Herminho | Vereador | PB | PODE | 2020 | R$ 470 |
| Ivonete | Vereador | PB | PODE | 2020 | R$ 294 |
| Pollyanno | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 250 |
| Marcos Cabelinho | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 250 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.