R. L. Nascimento Comercio de Combustivel Ltda
Total fornecidoR$ 69.654R$ 69.653,73
Candidatos atendidos38como fornecedor
Candidatos que forneceu
38 candidatos · 2018, 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitao Rogerio | Prefeito | PA | PSL | 2020 | R$ 22.627 |
| Daniel dos Estudantes | Prefeito | PA | PSD | 2024 | R$ 5.000 |
| Rone do Muido | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 3.066 |
| Cabo Netao | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 3.066 |
| Luciana de Nazaré | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 3.000 |
| Wilson Rosa | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.581 |
| Welves Art. | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.283 |
| Ismailde | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.080 |
| Beto Faro | Deputado federal | PA | PT | 2018 | R$ 2.000 |
| Janete Acs | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.000 |
| Professora Rosa | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.000 |
| Edson Souza | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.000 |
| Érika Rezende | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.000 |
| Moça | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 2.000 |
| Irmao Josa | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.264 |
| Helio Ravengar | Vereador | PA | PATRIOTA | 2020 | R$ 1.000 |
| Fogoio | Vereador | PA | PATRIOTA | 2020 | R$ 1.000 |
| Joilson da Moran | Vereador | PA | PATRIOTA | 2020 | R$ 1.000 |
| Izaldino Júnior | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 940 |
| Edinho | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 885 |
| Gilvando Reis | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 875 |
| Mariana do Bolsa | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 835 |
| Alex Vale | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 782 |
| Marcio Soares | Vereador | PA | PROS | 2020 | R$ 750 |
| Professor Wagner Vulcão | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 649 |
| Rose Costa | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 405 |
| Raquel Santos | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 397 |
| Repórter Puliça | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 392 |
| Jailson Moura | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 377 |
| Irmão Francisco | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 366 |
| Jose Alves | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 360 |
| Jaco Miarim | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 360 |
| Professor Robson | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 317 |
| Izaque | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 274 |
| Professora Marcia | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 250 |
| Ezequiel Locutor | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 228 |
| Natanael | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 182 |
| Ronaldo Martins | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 63 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.