Posto Tida Ltda
Total fornecidoR$ 33.550R$ 33.550,29
Candidatos atendidos15como fornecedor
Candidatos que forneceu
15 candidatos · 2018, 2020, 2022
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagne Machado | Deputado federal | PA | MDB | 2022 | R$ 13.493 |
| Julia Marinho | Deputado federal | PA | PSC | 2018 | R$ 8.009 |
| Fernando Henrique | Deputado estadual | PA | PSC | 2022 | R$ 3.000 |
| Marcio do Sao Felix | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 1.876 |
| Fernando Henrique | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 1.650 |
| Luivan Matos | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 1.571 |
| Professor Rigler Aragão | Deputado federal | PA | PSOL | 2018 | R$ 1.021 |
| Fernando Henrique | Deputado estadual | PA | PSC | 2018 | R$ 1.000 |
| Júnior Ferrari | Deputado federal | PA | PSD | 2022 | R$ 550 |
| Thiago Reis | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 374 |
| Professora Danielle | Vereador | PA | CIDADANIA | 2020 | R$ 368 |
| Eliete Torres | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 190 |
| Jimmyson Pacheco | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 150 |
| Enfermeira Joelma | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 150 |
| Nádia Palheta | Deputado estadual | PA | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 149 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.