Gedeon Donisette Gomes 28802667691
Total fornecidoR$ 2.791R$ 2.791,38
Candidatos atendidos11como fornecedor
Candidatos que forneceu
11 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Novinho | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 800 |
| Chico Farinha | Vereador | PA | PT | 2024 | R$ 341 |
| Rock do Xingu | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 280 |
| Hiram Junior | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 180 |
| Neguinho Taxista | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 180 |
| Professora Maria Duarte | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 180 |
| Riba O Velhote | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 180 |
| Silas | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 180 |
| Dheymis do Belo Monte | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 180 |
| Rock do Xingu | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 150 |
| Divino Mariano | Vereador | PA | PODE | 2020 | R$ 140 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.