Nair Rocha da Silva Martins
Total fornecidoR$ 139.946R$ 139.946,31
Candidatos atendidos136como fornecedor
Candidatos que forneceu
136 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Fernandes Silva | Prefeito | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 26.110 |
| Lula | Prefeito | MG | PSC | 2024 | R$ 16.512 |
| Letim | Prefeito | MG | PSD | 2020 | R$ 14.425 |
| Ivo do Sindicato | Prefeito | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 9.488 |
| Grande | Prefeito | MG | PSDB | 2024 | R$ 8.488 |
| Tuquinha | Prefeito | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 6.000 |
| Edson Paulino | Prefeito | MG | MDB | 2020 | R$ 5.040 |
| Cassia da Saude | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 4.423 |
| Elder | Prefeito | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 2.480 |
| Edson do Sindicato | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 1.910 |
| Lia de Mazim | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 1.344 |
| Leguin | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 1.195 |
| Edimilson Chorró | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 1.095 |
| Beto de São Joaquim | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 1.058 |
| Müller | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 1.022 |
| Dinei Leão | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 925 |
| Ziquinho | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 900 |
| Darley da Jardinagem | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 885 |
| Sargento Neto | Prefeito | MG | AVANTE | 2020 | R$ 870 |
| Du da Unopah | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 816 |
| João Paulo de Manoel | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 815 |
| Edimilson Chorro | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 765 |
| Guipson da Mandassaia | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 688 |
| Edson do Sindicato | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 630 |
| Dera do Trator | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 614 |
| Oliria Caldeira | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 600 |
| Marivaldo da Vidraçaria | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 600 |
| Carlitinho | Vereador | BA | AGIR | 2024 | R$ 600 |
| Eudes de Natan | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 600 |
| Edelson Bispo | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 582 |
| Heliomar Baiano | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 574 |
| Cassia | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 566 |
| Euds de Natan | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 560 |
| Pastor Araújo | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 540 |
| Verônica do Sucuruiu | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 536 |
| Nilson de Jobertino | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 535 |
| Vando do Pau Darco | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 507 |
| Juraci do Sucuruiu | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 500 |
| Gô de Miguel Vieira | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 475 |
| Rafa do Barreiro Novo | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 463 |
| Reni Davi | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 447 |
| Fabricio do Caldo de Cana | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 434 |
| Tião do Gesso | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 430 |
| Tonzao do Esbarrancado | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 429 |
| Josi da Caroba | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Dão de Berto | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Nelson de Delavo | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Neuza de Levi | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Jailton do Rio Pardinho | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Orlando da Malhada Grande | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Geneci do Riacho Fundo | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Léo do Passos Cavalos | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 429 |
| Lucas França | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 429 |
| Henrique Brito | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 429 |
| Sandra de Sr Atenor | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 429 |
| Flávio Lulu | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 429 |
| Neusa do Riacho de Areia | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 429 |
| Valmir de Delfino | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 429 |
| Karla do Brejo Grande | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 429 |
| Zé Sabão | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 429 |
| Nilsão Irmao de Azulão | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 429 |
| Fabiula Engenheira | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 429 |
| Geilza | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 429 |
| Chiquinho do Onibus | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 429 |
| Dr. Kaique de Clarisçe | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 429 |
| Zé Gambá | Vereador | MG | PSC | 2020 | R$ 420 |
| Ze Paquito | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 419 |
| Julin de Nita | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 419 |
| Nero | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 395 |
| Denilson Sa | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 385 |
| Cintia de Dim | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 375 |
| Elenice do Pau Darco | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 375 |
| Gefin da Caroba | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 375 |
| Di de Adriano | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 375 |
| Geane do Capao | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 375 |
| Geraldo do Mandacaru | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 360 |
| Joao de Vanderlei | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 345 |
| Som da Caroba | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 336 |
| Naide da Mandassaia | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 331 |
| Beto | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 326 |
| Nato | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 320 |
| Vilsin de Vino | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 317 |
| Simone de Eliana | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 287 |
| Marco Tulio | Prefeito | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 270 |
| Alvino da Água Boa | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 270 |
| Fa de Sr Olimpio | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 260 |
| Gustavo do Pau Darco | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 236 |
| Paulo de Helenice | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 220 |
| Lia do Moreira | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 210 |
| Di do Jaguaribe | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 200 |
| Wilson Cordeiro | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 190 |
| Valdirene do São Joaquim | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 186 |
| Fá de Sr. Olimpio | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 181 |
| Ilson de Olavo | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 178 |
| Vanderson Brito dos Santos | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 164 |
| Ludimila | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 155 |
| Julia | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 155 |
| Jailton do Rio Pardinho | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 146 |
| Rosa Soares | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 146 |
| Cezar da Caroba | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 136 |
| Sheila Gomes | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 120 |
| Paulo de Helenice | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 120 |
| Lara A Cheff | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 120 |
| Liu da Transnorte | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 110 |
| Luciene de Jaco | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 106 |
| Valdirene do São Joaquim | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 100 |
| Renato França | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 100 |
| Ze Mendes | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 100 |
| Paulinha de Maria José | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 100 |
| Joelma de Maria de Joel | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 68 |
| Ancelmo Antunes | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 68 |
| Valdir de Vevê | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 68 |
| Zé da Foice | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 68 |
| Mira de Benígno | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 68 |
| Zöra Professora | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 68 |
| Heliomar Baiano | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 68 |
| Professor Ygor | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 68 |
| Cícero Guarda | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 68 |
| Júlia Filha de Luciano | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 68 |
| Paulinha do Pau D Arco | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 68 |
| Lane da Destak | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 60 |
| Marinete do Sr. Otilio | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Tim Irmão de Azulão | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Vagner do Brejo Grande | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 56 |
| Emilia Gomes Riacho Fundo | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 56 |
| Valter de Fulô | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Adeilson do Esbarrancado | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Neusa de Levi | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 56 |
| Zé Sabão | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Cezinha do Açougue | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 56 |
| Geffim da Caroba | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 56 |
| Tone do Pastinho | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 56 |
| Neusa de Lora | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 56 |
| Lia do Capão | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Eva do Lameirão | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 56 |
| Santin de Carmoso | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 56 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.