E M Loiola Contabilidade Ltda
Total fornecidoR$ 302.300R$ 302.300,00
Candidatos atendidos139como fornecedor
Candidatos que forneceu
139 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Filho Tiú | Prefeito | PI | PT | 2024 | R$ 10.000 |
| Rafael Barbosa | Prefeito | PI | PP | 2020 | R$ 7.000 |
| Dr Antônio Luiz | Prefeito | PI | MDB | 2024 | R$ 6.000 |
| Karol Marques | Prefeito | PI | PT | 2024 | R$ 6.000 |
| Regina do Luis Filho | Prefeito | PI | PP | 2020 | R$ 5.000 |
| Neguim Barbosa | Prefeito | PI | PT | 2020 | R$ 5.000 |
| Tácio Lopes | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Tutuz Oliveira | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Professora Ana Lucia Osternes | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Veim Suprino | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Terô da Serra do Carneiro | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Biguelê | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Pará | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Cláudio Bonifácio | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Mazé Moura | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Pantico Pan | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Geny Broca | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Suyane Alencar | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Marcone Billy | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Joaquim da Chapadinha | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Fabiano Carvalho | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Preta Campêlo | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Edi Rufino | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Caju | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Matheus Candeia | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Graciosa Carvalho | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 4.000 |
| Paulo César | Prefeito | PI | PP | 2020 | R$ 3.000 |
| Manoel do Dino | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Gilda do Renato | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 2.500 |
| Antonio Jose Feitosa | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 2.500 |
| Francisco Alves | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 2.500 |
| Patricia Oliveira | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 2.500 |
| Abraão | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 2.500 |
| Clessio Reis | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 2.500 |
| Lindomar Oliveira | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Lucia | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Professora Fatima Lustosa | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Franciel Cabelos | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| João Serafim | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Joelma do Peninha | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Tuca Vaqueiro | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Elvira | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Edivar Galo | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Antonio Santos | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Antonia Ana | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Irmã Deusinha | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Gustavo Martins | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Irmão Claudio | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Galbi Silva | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Marcia Bandeira | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Mundim | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Celso Lopes | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Cicero Coimbra | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 2.500 |
| Cicero do Cabana | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Claudio Bonifacio | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Terô | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Veim Suprino | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Gregoria da Baixa Fria | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Cajú | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Tutuz Oliveira | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Civaldo Mocó | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| João de Deus | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Maria da Penha | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Sussu do Piauí | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Biguelê | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Joaquim da Chapadinha | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Mazé Rosa | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 2.000 |
| Valdelia Veloso | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Professor Natan | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Edi Rufino | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Graciosa Carvalho | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Preta Campelo | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Pará | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Pantico | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Nega Futebol | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Geny Broca | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Gonçalo Moura | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Tácio Lopes | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Moisés Almeida | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Mônica Amorim | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Ronaldo Pescocinho | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Reijane | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Felipe Barbosa | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Antonio Melo | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Toinha Brito | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.000 |
| Mundim | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Marcia Bandeira | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Liana Lopes | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Irmão Claudio | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Tilia | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Manoel do Dino | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Antonia Ana | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Cicero Coimbra | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Galbi | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 1.500 |
| Marlete | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Pedro Neto | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Tarcio do Lageiro | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Bindô | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Charles do Coco | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Irmã Almeida | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Nubia do Vaquejador | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Laerty | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Doril | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Maria de Fatima | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Ketelly | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Bibil | Vereador | PI | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Nego da Chapada | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Chico Abrão | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Moacy da Dorica | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Zezé do Pai Chicô | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Eliene da Malhada do Jatobá | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Manoel da Ló | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Kali Almeida | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Cruizinho | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Tauana da Fina | Vereador | PI | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Rivaldo Melão | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| Zuzu | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| Wilton Alencar | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| Eliene do Antonio Caçulo | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| Teresinha Pessoa | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Rubens Alef | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Junior Queiroz | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Sony Mary | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Renato da Gilda | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| João Te Busca | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Tony Batista | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Cléssio Reis | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Ubiratan Altino | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| Ronaldo Pescocinho | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| José Raimundo | Vereador | PI | PC do B | 2020 | R$ 700 |
| Josy da Sebastiana | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Neto do Valisa | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Remédio Moura | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Roberto Pé de Quiba | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Leandro Almeida | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 700 |
| Junior Chapadinha | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| Rozeli Rose | Vereador | PI | PC do B | 2020 | R$ 700 |
| Jardene | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
| Joselia Sales | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 700 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.