Comissao Provisoria Regional do Partido Podemos No Estado de Pernambuco
Total doadoR$ 16.725.760R$ 16.725.760,22
Candidatos financiados184como doador
Total fornecidoR$ 200.000R$ 200.000,00
Candidatos atendidos1como fornecedor
Candidatos que financiou
184 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreza Romero | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 2.750.000 |
| Ricardo Teobaldo | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 2.364.563 |
| Delegada Patricia | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 1.565.475 |
| Eduarda Gouveia | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 602.000 |
| Douglas Cintra | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 500.000 |
| Clarissa Tércio | Prefeito | PE | PP | 2024 | R$ 500.000 |
| Zé Negão | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 475.000 |
| Orlando Jorge | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 380.000 |
| Miguel Duque | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 300.000 |
| Vânia de Oim | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 250.000 |
| Juliana Chaves | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 250.000 |
| Fredson Brito | Prefeito | PE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 229.000 |
| Rinaldo Cara Veia | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 220.000 |
| Kennyo Miguel | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 200.000 |
| Elissa Urquiza Federal | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 200.000 |
| Cidi | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 200.000 |
| Thomas Brito | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 180.000 |
| Graça do Moinho | Prefeito | PE | PSB | 2020 | R$ 170.000 |
| Tenente Gideone | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 160.000 |
| Sub Ten Jeanne | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 160.000 |
| Major Tarcizio | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 160.000 |
| Pedão | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 150.000 |
| Vânia de Oim | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 150.000 |
| Brunna Bezerra | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 150.000 |
| Cristovam Bombeiro | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 150.000 |
| Orlando Jorge | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 133.000 |
| Regina da Saude | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 130.000 |
| Luiza de Lula | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 130.000 |
| Marcelo Gouveia | Prefeito | PE | PSD | 2020 | R$ 130.000 |
| Túlio Vieira | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 120.000 |
| Elizabeth Souto | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 120.000 |
| Dr Gislan | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 120.000 |
| Neide Resende Esposa Delegado | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 100.000 |
| Isaque da Foto | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 100.000 |
| Jaiminho | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 100.000 |
| Cida | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 100.000 |
| Flávio de Deda | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 100.000 |
| Camila Modesto | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 100.000 |
| Zé Luiz | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 100.000 |
| Antônio de Roque | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 100.000 |
| Dr Severininho | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 100.000 |
| Jorge Alexandre | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 83.000 |
| Welliton | Prefeito | PE | PC do B | 2020 | R$ 80.000 |
| Delson Lustosa | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 80.000 |
| Karina Gouveia | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 70.000 |
| Nino de Enoque | Prefeito | PE | PL | 2020 | R$ 60.000 |
| Gleybson Martins | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 50.000 |
| Célia Galindo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 50.000 |
| Heriberto do Sacolão | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 50.000 |
| Delegado Resende | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 50.000 |
| Delson Lustosa | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 50.000 |
| Dr. Rolando | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 50.000 |
| Rodrigo Roa | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 50.000 |
| Ricardo Cruz Castramóvel | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 50.000 |
| Aninha da Ferbom | Prefeito | PE | PSDB | 2024 | R$ 50.000 |
| Rejane Enfermeira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 42.096 |
| Amiga Dapaz | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 40.897 |
| Sargento Assis | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 40.000 |
| Ânderson Lopes | Prefeito | PE | PTB | 2020 | R$ 40.000 |
| Jaiminho | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 40.000 |
| Gerlany do Santo Antônio | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 35.504 |
| Ronaldo do Inhame | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 30.000 |
| Valdesio Junior | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 30.000 |
| Natalicio | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 30.000 |
| Kelsen Ferreira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 30.000 |
| Joel Gonzaga | Prefeito | PE | PSD | 2024 | R$ 30.000 |
| Dra Mikaella | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 30.000 |
| Dra Denize | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 30.000 |
| Zeca Cavalcanti | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 26.000 |
| Said Sousa | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 25.000 |
| Flávio Vasconcelos | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 25.000 |
| Galego de Mané Gildo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 25.000 |
| Túlio Danilo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 25.000 |
| Jaciara Vendedora | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 25.000 |
| Xandinho | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 24.571 |
| Dr. Wilson Filho | Prefeito | PE | PSC | 2024 | R$ 23.300 |
| Rodrigo Izidoro | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 22.765 |
| Mayara de Moisés | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 21.470 |
| Nalvinha da Saúde | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Juba | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Marquinho Paz | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Nilton Senhorinho | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Dona Rosa | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Josinaldo Barbosa | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Luana Caroane | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 20.000 |
| Reginaldo Praticamente | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 20.000 |
| Paulinho de Devá - Juntos | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Junior Heráclio | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Luana de Bau | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Zélia de Ribeiro do Mel | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 20.000 |
| Luiza de Lula | Prefeito | PE | PODE | 2020 | R$ 20.000 |
| Véi do Ônibus | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 16.584 |
| Wagner Rosendo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Lane Única | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 15.000 |
| Joel Pascoal | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Diógenes Patriota | Prefeito | PE | PSDB | 2024 | R$ 15.000 |
| Arlã Markson | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Valmir Tunu | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Vandinha da Saúde | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Dezoito | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Junior do Canto | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Wellington Siqueira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Erinho Índio | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Misael Mecânico | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 15.000 |
| Ricardo Ramos | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 13.316 |
| Cláudio de Campo Grande | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 12.000 |
| Da Paz da Saúde | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 12.000 |
| Cícera Fethxá | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 12.000 |
| João Fontes | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 12.000 |
| Cristina de Biran | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 12.000 |
| Neto de Kakai | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 11.068 |
| Izabel Pimentel | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 11.000 |
| Albérico Tiago | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Pastor Ivanildo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Dorinha da Consulta | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Fifita | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Pedrito | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Izabela Lins | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Mateus Leite | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Aldeci Paixão | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Doutor Joquinha | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Pastor Denis | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Cida de Valtin | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Erivan das Granjas | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Fabiana de Duca | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Matheus Alan Filho de Eudim | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Lan de Zé Birro | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Andreza Silva | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Sandra Muniz | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Maria Rafaela | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Tota Barreto | Prefeito | PE | PP | 2020 | R$ 10.000 |
| João de Aninha | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Fátima do Laboratório | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Irmão Pedro de Bentivi | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Rosaína Ramos | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Jota Ferreira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Dr Alberto Oliveira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Maurício do São João | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Wilma Albuquerque | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Carlos Galvão | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Eric Leonardo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 10.000 |
| Patrícia do Povo | Deputado federal | PE | PODE | 2022 | R$ 10.000 |
| Igor do Preparatório | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 9.288 |
| Dr George | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 9.000 |
| Bana | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 6.000 |
| Irma Joselia da Pamonha | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 6.000 |
| Marcone Faustino | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.020 |
| Edvania Feitoza | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Branca da Primor | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Beto do Viana e Moura | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Ceça do Espetinho | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Danúbia do Hospital | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Zé Bilu | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Salatiel | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 5.000 |
| Eliabe | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Jucicleide Campos | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Amigo Nado | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Nete do Kreps | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Daniel Siqueira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Carrerinha | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Mazé do Espetinho | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Samara Bazilio | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 4.915 |
| Elias da Farmácia | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 4.866 |
| Alex do Povo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 4.700 |
| Geraldo Lira | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 4.000 |
| Avegiano | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 3.000 |
| Karla de Zuzinha da Bodega | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 3.000 |
| Lindinete do Bairro Borja | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 3.000 |
| Janaina Siqueira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 3.000 |
| Valdir do Império | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 3.000 |
| Fernando de Florestinha | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 2.128 |
| Manasses Amâncio | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 2.085 |
| Vera de Hélio | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 2.000 |
| Ed Pizzaiolo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 2.000 |
| Valdete Enfermeira | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 2.000 |
| Taiane Bispo | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 2.000 |
| Dr Evandro | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 1.500 |
| Raimundo Filho | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 1.500 |
| Ani | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 1.150 |
| Júnior Campos | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 1.000 |
| Pedro Vinícius | Vereador | PE | PSC | 2024 | R$ 1.000 |
| Sebim | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 1.000 |
| Irmão João | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 1.000 |
| Dra Amparo Arruda | Vereador | PE | PODE | 2020 | R$ 1.000 |
Candidatos que forneceu
1 candidatos · 2018
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Teobaldo | Deputado federal | PE | PODE | 2018 | R$ 200.000 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.