Ideal Comercio Varejista de Derivados de Petroleo Ltda
Total fornecidoR$ 80.766R$ 80.765,98
Candidatos atendidos43como fornecedor
Candidatos que forneceu
43 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Nahum | Prefeito | PA | PDT | 2020 | R$ 16.515 |
| Gilma Ribeiro | Prefeito | PA | PMN | 2020 | R$ 13.270 |
| Ivail Araújo (vadoca) | Prefeito | PA | PSC | 2020 | R$ 8.200 |
| Branco Manga | Vereador | PA | AGIR | 2024 | R$ 5.755 |
| Ely Batista | Prefeito | PA | PSD | 2020 | R$ 5.409 |
| Josiel Maciel | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 3.265 |
| Roberta Araujo | Vereador | PA | PMN | 2020 | R$ 3.000 |
| Malena Batista | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 2.591 |
| Tiago Moraes | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 2.042 |
| Drô Alfaia | Vereador | PA | PDT | 2024 | R$ 1.995 |
| Preto Marques | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 1.950 |
| Kennedy Santana | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.494 |
| Priscila Santa Maria | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 1.390 |
| Saul Farias | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.311 |
| Kleber Gomes | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.043 |
| Branco Manga | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Marinaldo Nahum Tupai | Vereador | PA | AGIR | 2024 | R$ 994 |
| Bruno Magalhães | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 976 |
| Lourenço Barreiros | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 799 |
| Sandra do Sindicato | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 748 |
| Nilson Vulcao | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 728 |
| Dil Pinheiro | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 688 |
| Querida | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 400 |
| Polônia | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 340 |
| Barbara Moura | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 340 |
| Naldinho | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 332 |
| Satiel | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 327 |
| Mara Nahum | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 322 |
| Graça Coelho | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 317 |
| Fabio Rocha | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 307 |
| Paulo Alves | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 307 |
| Marcos Paulo Leitao | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 302 |
| Abdiel Barbosa | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 272 |
| Camões | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 262 |
| Lourenco | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 248 |
| Edilema Trindade | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 238 |
| Reginaldo | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 233 |
| Irmao Moabe | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 223 |
| Suzan Miranda | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 213 |
| Sandro Tenorio | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 198 |
| Pr Isaac Barbosa | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 190 |
| Val Balieiro | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 183 |
| Lidiane Santos | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 52 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.