Auto Posto Jardim Colonial Ltda
Total fornecidoR$ 34.253R$ 34.252,76
Candidatos atendidos18como fornecedor
Candidatos que forneceu
18 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Ganem | Deputado estadual | SP | PODE | 2018 | R$ 8.414 |
| Clarice Ganem | Deputado estadual | SP | PODE | 2022 | R$ 4.267 |
| Marlene Campos Machado | Deputado federal | SP | PTB | 2018 | R$ 3.350 |
| Aleuda Romão | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 2.510 |
| Helio Ribeiro | Deputado federal | SP | PSB | 2018 | R$ 1.950 |
| Hélio Ribeiro | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.918 |
| Helio Ribeiro | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 1.841 |
| Adalto do Restaurante | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.678 |
| Bruno Ganem | Deputado federal | SP | PODE | 2022 | R$ 1.500 |
| Nilson Gaspar | Prefeito | SP | MDB | 2020 | R$ 1.320 |
| Angela Faustino | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.280 |
| Adalto do Restaurante | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Rosa Maria | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 851 |
| Eng Luci | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 840 |
| Danilo Barnabé | Deputado estadual | SP | PL | 2022 | R$ 782 |
| Fernanda Ribeiro | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 379 |
| Valdir Costa Valdirzinho | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Obed Paraná | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 172 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.