Sampaio Tuma Ltda
Total fornecidoR$ 68.322R$ 68.321,90
Candidatos atendidos60como fornecedor
Candidatos que forneceu
60 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilha | Deputado federal | PA | AGIR | 2018 | R$ 14.040 |
| Chico Branco | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 5.182 |
| Bilha | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 3.558 |
| Bilha | Deputado federal | PA | PSDB | 2022 | R$ 3.300 |
| Rafael Galvão | Vereador | PA | PSDB | 2024 | R$ 2.710 |
| Júnior da Micos | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 2.485 |
| Hélio Kobayashi | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 2.450 |
| Chico Branco | Vereador | PA | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.409 |
| Bia Kató | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 2.088 |
| Ataíde Cegb | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 1.590 |
| Vania Nascimento | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.501 |
| Reginaldo Mota | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.334 |
| Café | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.303 |
| Eliene Barbosa | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 1.282 |
| Renilton Cruz | Prefeito | PA | PSOL | 2020 | R$ 1.249 |
| Deja | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 1.189 |
| Milton Yamada | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.105 |
| João Paulo | Prefeito | PA | PL | 2020 | R$ 1.050 |
| Prof Rosimar | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.025 |
| Irmão Carlinhos | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Socorro Lima | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 865 |
| Hélio Leite | Deputado federal | PA | DEM | 2018 | R$ 854 |
| Pc | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 803 |
| Edimilson Galeno | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 785 |
| Irmão Mauro Leite | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 720 |
| Branquelo do Fonte Boa | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 701 |
| Beto da Celpa | Vereador | PA | DC | 2020 | R$ 674 |
| Virgilio Kennedy | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 666 |
| Jorge Tacajos Ou Jeca | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 665 |
| Naldo Imperial | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 578 |
| Jorge Dantas | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 564 |
| Nem do Jeju | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 521 |
| Carlos Junio | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 500 |
| Alex Mota | Vereador | PA | PSD | 2020 | R$ 494 |
| Jorge Tacajos | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 474 |
| Jean Albuquerque | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 465 |
| Jefeson Pié | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 441 |
| Valdecir Santiago | Vereador | PA | PP | 2020 | R$ 435 |
| Rosinaldo Aguiar | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 420 |
| Lourinho Fotografias | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 384 |
| Priscila Esquerdo | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 350 |
| Nilson da Areia Branca | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 342 |
| Aluisio Paraíba | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 325 |
| Cléber Moraes O Louro | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 320 |
| Chapeta | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 312 |
| Doriedson | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 300 |
| Alex dos Remédios | Vereador | PA | DC | 2020 | R$ 300 |
| Valdenir Araújo | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 240 |
| Dikiró | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 230 |
| Antonia Brito | Vereador | PA | CIDADANIA | 2024 | R$ 225 |
| Jone Rosa | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 220 |
| Enielson Irmãozinho | Vereador | PA | PV | 2020 | R$ 209 |
| Sandoval | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 196 |
| Enfermeira Luciana Castanheira | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 155 |
| Fabinho Carrera | Vereador | PA | PDT | 2024 | R$ 154 |
| Professora Frida | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 145 |
| Branquelo do Fonte Boa | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 121 |
| May Borges | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 115 |
| Raimunda Santos | Vereador | PA | CIDADANIA | 2024 | R$ 105 |
| Gadiga | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.