Bkr Luminosos Ltda
Total fornecidoR$ 3.058R$ 3.058,00
Candidatos atendidos6como fornecedor
Candidatos que forneceu
6 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion Gomes | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 880 |
| Ana Cristina Prof Cris | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 748 |
| Mauricio Brinquinho | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 640 |
| Correa Mel Proteção | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 620 |
| Samanta | Vereador | SP | PDT | 2020 | R$ 100 |
| Samuel Hair | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 70 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.