Partido Liberal - Sao Gotardo/mg - Municipal
Total fornecidoR$ 551R$ 551,23
Candidatos atendidos6como fornecedor
Candidatos que forneceu
6 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Eugênio Zé do Adélio | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 310 |
| Ze Luiz | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 200 |
| Pedro Galvao | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 22 |
| Eli da Agrovila | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 15 |
| Tchê da Capelinha | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 3 |
| Leno Serrador | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 1 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.