Edjaelson de Oliveira Freitas
Total fornecidoR$ 38.267R$ 38.267,00
Candidatos atendidos40como fornecedor
Candidatos que forneceu
40 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Eden Duarte | Prefeito | PB | PL | 2020 | R$ 8.085 |
| Junior Quirino | Prefeito | PB | PSB | 2024 | R$ 3.780 |
| Cristovão | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 3.700 |
| Bomba | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 1.975 |
| Sabugo | Vereador | PB | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.800 |
| Daniel Lêla | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.070 |
| Jane Isa | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 1.000 |
| Ruan Pereira | Prefeito | PB | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.000 |
| Branco Xiliu | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 1.000 |
| Junior Barros | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 800 |
| Nazaré | Vereador | PB | PT | 2024 | R$ 800 |
| Damião do Pio X | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 795 |
| Xuxa dos Pereiros | Vereador | PB | PATRIOTA | 2020 | R$ 794 |
| Cristovao Brasil | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 780 |
| Jeandro Rafael O Cabeludo | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 754 |
| Nilson das Seis Casas | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 750 |
| Flávio Paulino Jega | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 700 |
| Jane Isa Soares | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 601 |
| Sabugo | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 570 |
| Fontinele Santa Cruz | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 560 |
| Adilson Taxista | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 545 |
| Dida Alves | Vereador | PB | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 500 |
| Poeta Evaldo Filho | Vereador | PB | PSDB | 2024 | R$ 500 |
| Keli da Floricultura | Vereador | PB | PL | 2024 | R$ 450 |
| Rosilda Lima | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 450 |
| Jeffeson de Zé da Penha | Vereador | PB | PT | 2024 | R$ 450 |
| Nilson das Seis Casas | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 450 |
| Nilda Duarte | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 380 |
| Sandra Batista | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 318 |
| Minininho | Vereador | PB | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Paulo Marcelo | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 300 |
| Cordeirinho Moto Peças | Vereador | PB | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 300 |
| Valdécio Rodrigues | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 300 |
| Ratinho | Vereador | PB | PL | 2024 | R$ 300 |
| Bastião Ticó | Vereador | PB | PL | 2024 | R$ 300 |
| Mí de Zeca | Vereador | PB | PL | 2024 | R$ 300 |
| Marinês | Vereador | PB | PL | 2024 | R$ 300 |
| Hosana Torres | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 300 |
| Geisin do Gás | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 110 |
| Dida Alves | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.