Grafica Sao Miguel Ltda
Total fornecidoR$ 35.289R$ 35.289,39
Candidatos atendidos34como fornecedor
Candidatos que forneceu
34 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Machado | Deputado estadual | ES | PV | 2018 | R$ 8.880 |
| Luciano Machado | Prefeito | ES | PSB | 2024 | R$ 3.411 |
| Carlos Gouvea | Prefeito | ES | PL | 2024 | R$ 3.160 |
| Marcos Goes | Deputado estadual | ES | PSL | 2018 | R$ 2.789 |
| José Luiz Pirovani | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 1.850 |
| Valmir Santiago | Vereador | ES | PP | 2024 | R$ 1.700 |
| Alexandre Professor | Vereador | ES | PV | 2020 | R$ 1.300 |
| Alexandre Professor | Vereador | ES | PMN | 2024 | R$ 1.290 |
| Vitor Moraes | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.280 |
| Marcos Goes | Vereador | ES | PSD | 2024 | R$ 1.060 |
| Ronaldo Borges | Prefeito | ES | PODE | 2020 | R$ 1.000 |
| Vitor Moraes | Vereador | ES | PDT | 2020 | R$ 960 |
| Jauhar | Prefeito | ES | PSC | 2024 | R$ 860 |
| Rildo Mendes | Vereador | ES | PSB | 2024 | R$ 730 |
| Paulinho Vitalino | Prefeito | ES | PSB | 2020 | R$ 690 |
| Rita Souza | Deputado federal | ES | PV | 2022 | R$ 660 |
| Zé Ruim | Vereador | ES | PSB | 2020 | R$ 510 |
| Jose Augusto | Vereador | ES | PSB | 2020 | R$ 470 |
| Leoni Silveira | Vereador | ES | PSB | 2024 | R$ 420 |
| Néia da Maternidade | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 400 |
| Renato Duponi | Vereador | ES | MDB | 2024 | R$ 290 |
| Léia da Saúde | Vereador | ES | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 290 |
| Denis Lesqueves | Vereador | ES | PSC | 2024 | R$ 290 |
| Galo | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 173 |
| Paulo Cordeiro | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 173 |
| Júlio Cesar | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 173 |
| Marciano do Cobral | Vereador | ES | PSC | 2024 | R$ 170 |
| Tiago Chevi | Vereador | ES | PMN | 2020 | R$ 80 |
| Cida Félix | Vereador | ES | PSB | 2020 | R$ 80 |
| Myriano da Saúde | Vereador | ES | PSB | 2024 | R$ 70 |
| Sebastião da Agricultura | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 20 |
| Dra Eva Enfermeira | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 20 |
| Zezé Couzi | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 20 |
| Paulinho Serafim | Vereador | ES | AVANTE | 2020 | R$ 20 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.