Grafica Expresso de Planura Ltda
Total fornecidoR$ 42.218R$ 42.217,82
Candidatos atendidos80como fornecedor
Candidatos que forneceu
80 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Edgard | Deputado federal | MG | AVANTE | 2022 | R$ 17.700 |
| Tuniquim Botelho | Prefeito | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 4.625 |
| Vanessa Lina | Deputado estadual | MG | PL | 2022 | R$ 4.210 |
| Tuta | Prefeito | SP | PTB | 2020 | R$ 2.505 |
| Franco Cartafina | Deputado federal | MG | PP | 2022 | R$ 1.800 |
| Silmara Reis do Social | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 1.120 |
| Rodrigo Carteiro | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 825 |
| Herbert Xuliu | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 700 |
| Delmo | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 535 |
| Nayra Rodrigues | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 455 |
| Jureia | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 400 |
| Euberto Mello | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 400 |
| Priscila Bernardes | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 390 |
| Maisa Carvalho | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 370 |
| Aldemir-familia | Vereador | MG | PL | 2024 | R$ 368 |
| Osvaldo do Badi | Vereador | MG | PDT | 2020 | R$ 350 |
| Dinir | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 290 |
| Juninho Macaxeira | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 270 |
| Vaininha | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 250 |
| Nenê Turmeiro | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 200 |
| Fernando Mister | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 195 |
| Bruninho | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 180 |
| Faustinho | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 165 |
| Fabiana Zancheta | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 150 |
| Vicente da São Pedro | Vereador | MG | PDT | 2020 | R$ 150 |
| Peterson Franceze | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 150 |
| Rui Junior | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 150 |
| Valderedo | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 150 |
| Coradini | Vereador | MG | PDT | 2020 | R$ 150 |
| Ramon Carteiro | Vereador | MG | PDT | 2020 | R$ 150 |
| Sargento Lopes | Vereador | MG | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Regis Vilela | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 75 |
| Mario Lucio | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Luciano Baleinha | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Rosana Dorigon | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Diogo | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Netinho | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Edinilson Rodrigues | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Edivaldo Rocha Zoio | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Mial | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Maria do Carmo | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Maria Enfermeira | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Iara | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Roberto do Alecrim | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Neguinho do Gás | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Dodô | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Antonio Marcos | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Professora Tatiana | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Barão do Rio Grande | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 55 |
| Angélica | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Sueli | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Dá Pimenta | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Ivanete | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Diogo Zaggo | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Gildinho | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Patricia | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Juninho | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Ricardo Palmeira | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Luis Perereca | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Cirlene Manicure | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Lucas | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Geraldinho dos Reis | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 55 |
| Junão Motorista | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Ze Meira | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Jorge Lourenço | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Sandrão | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Tim Maia | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Fernanda | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Jeniffer Aparecida Martins | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Taticinilda | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Rodrigo da Silva | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Jean do Jair | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Luciano de Laranjeiras | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 55 |
| Ester | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 55 |
| Duroke | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 55 |
| Tuluzão | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 55 |
| Deivid Romario | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 55 |
| Debora | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Jô | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
| Marcio Forro | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 55 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.