Grafica e Editora 1 Pagina Ltda
Total fornecidoR$ 521.434R$ 521.434,13
Candidatos atendidos60como fornecedor
Candidatos que forneceu
60 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubão | Vereador | MG | PSC | 2024 | R$ 92.380 |
| Rubão | Deputado estadual | MG | PP | 2022 | R$ 73.520 |
| Wilsinho da Tabu | Deputado estadual | MG | PP | 2022 | R$ 36.190 |
| Roberto Carvalho | Deputado federal | MG | PT | 2018 | R$ 35.345 |
| Ze Eduardo Couto | Prefeito | MG | PP | 2024 | R$ 17.980 |
| Waltencil | Prefeito | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 15.920 |
| Cidinha Campos | Deputado federal | MG | PSD | 2022 | R$ 15.480 |
| Tulio da Gran Hall | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 13.282 |
| Mário Henrique Caixa | Deputado estadual | MG | PV | 2022 | R$ 12.900 |
| Mario Antonio Coelho | Prefeito | MG | PSDB | 2020 | R$ 12.340 |
| Wilsinho da Tabu | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 10.990 |
| Silvana Reis | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 10.751 |
| Glória da Aposentadoria | Deputado estadual | MG | PSDB | 2022 | R$ 10.260 |
| Samira Jaffar | Deputado estadual | MG | PSDB | 2022 | R$ 9.501 |
| Aila da Farmácia | Prefeito | MG | AVANTE | 2024 | R$ 9.221 |
| Aurim do Reboque | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 9.150 |
| Cristina Correa | Deputado federal | MG | PDT | 2022 | R$ 8.333 |
| Hugo Gomes | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 7.060 |
| Carlúcio Gonçalves | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 6.700 |
| Cidinha Campos | Vereador | MG | PSC | 2020 | R$ 6.411 |
| Zé Eduardo Couto | Prefeito | MG | PP | 2020 | R$ 6.260 |
| Terezinha | Prefeito | MG | PT | 2020 | R$ 5.561 |
| Ana Costa | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 5.275 |
| Cristina Pacheco | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 5.274 |
| Aurim do Reboque | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 4.260 |
| Fatinha da Creche | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Laiza Pâmela | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Miriam Theobaldo | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Danielle Cristina | Deputado estadual | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Andreia Baeta | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Cíntia Resende | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Camilla Barretinho | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Mara | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Dadinha | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Brenda Heloísa | Deputado federal | MG | PSDB | 2022 | R$ 4.104 |
| Ary Junior | Vereador | MG | PROS | 2020 | R$ 3.680 |
| Tião | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 3.075 |
| Paulo Bigodinho | Deputado federal | MG | PV | 2022 | R$ 2.940 |
| Soraya | Deputado estadual | MG | PSDB | 2022 | R$ 2.930 |
| José Doroteu | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 2.475 |
| Carlinhos do Castanheiras | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 2.396 |
| Sgt Anna Carolina | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.200 |
| Adilson Motorista | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.150 |
| Rubao Viana | Vereador | MG | NOVO | 2024 | R$ 2.000 |
| Neto | Vereador | MG | REDE | 2020 | R$ 2.000 |
| Ricardo Rodrigues | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 1.754 |
| Gabriel Vidigal | Deputado estadual | MG | AGIR | 2018 | R$ 1.720 |
| Diego Andrade | Deputado federal | MG | PSD | 2018 | R$ 1.680 |
| Lucio Mauro Carteiro | Vereador | MG | PSB | 2020 | R$ 1.546 |
| Pastor Sousa | Deputado federal | MG | PSC | 2018 | R$ 1.492 |
| Cuecão | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 840 |
| Coronel Machado | Deputado estadual | MG | DEM | 2018 | R$ 760 |
| Ed Fraconel | Vereador | MG | PSC | 2020 | R$ 750 |
| William Borges | Vereador | MG | PV | 2020 | R$ 740 |
| Fabricio Grillo | Deputado federal | MG | PP | 2022 | R$ 690 |
| Cleidinho | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 570 |
| Majela Dentista | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 550 |
| Márcio Tia Penha | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 501 |
| Tiao | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 410 |
| Denilson | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.