Partido Socialismo e Liberdade (p-sol)
Total doadoR$ 865.966R$ 865.966,42
Candidatos financiados78como doador
Candidatos que financiou
78 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cláudio do Quilombo | Deputado federal | PI | PSOL | 2022 | R$ 66.800 |
| Lucineide Barros | Prefeito | PI | PSOL | 2020 | R$ 65.956 |
| Mariana Bancada Antirracista | Deputado federal | PI | PSOL | 2022 | R$ 65.848 |
| Sammuel Bancada Antirracista | Deputado estadual | PI | PSOL | 2022 | R$ 63.978 |
| Naira Mandata Transfeminista | Deputado estadual | PI | PSOL | 2022 | R$ 48.947 |
| Marineide Albuquerque | Deputado federal | PI | PSOL | 2022 | R$ 42.836 |
| Professora Antônia de Maria | Deputado estadual | PI | PSOL | 2022 | R$ 35.356 |
| Professor Williams | Deputado federal | PI | PSOL | 2022 | R$ 31.817 |
| Wesley Leão | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 20.595 |
| Ribamar Cabral | Deputado estadual | PI | PSOL | 2022 | R$ 20.569 |
| Prof Sebastião Lopes | Deputado estadual | PI | PSOL | 2022 | R$ 20.496 |
| Juliano Arão | Prefeito | PI | PSOL | 2020 | R$ 18.069 |
| Professora Sueli | Governador | PI | PSOL | 2018 | R$ 16.345 |
| Paulinho | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 16.075 |
| Ze Filho Black White | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 16.000 |
| Jesus Rodrigues | Senador | PI | PSOL | 2018 | R$ 15.938 |
| Ribamar Cabral | Prefeito | PI | PSOL | 2024 | R$ 15.000 |
| Madalena Nunes | Governador | PI | PSOL | 2022 | R$ 14.842 |
| Deri Sousa | Prefeito | PI | PSOL | 2020 | R$ 13.061 |
| Nunes | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 12.049 |
| Francinaldo Leão | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 10.605 |
| Maria Madalena | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 10.184 |
| Maria Sueli | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 10.184 |
| Simão | Prefeito | PI | PSOL | 2024 | R$ 10.000 |
| Emerson Sena | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 9.675 |
| Bai Bai | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 9.382 |
| Brenda Filha da Maria | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 8.651 |
| Brenda Marques | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 8.651 |
| Maria Antonia | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 8.651 |
| Luciana Monteiro | Deputado estadual | PI | PSOL | 2018 | R$ 8.469 |
| Professora Antonia de Maria | Prefeito | PI | PSOL | 2020 | R$ 8.032 |
| Irmão Mazim | Prefeito | PI | PSOL | 2020 | R$ 7.220 |
| Tio Blacks | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 6.454 |
| Luara Dias | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 6.432 |
| May Silva | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 5.593 |
| Andreza Santos | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 5.415 |
| Marcio Roberto | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 5.087 |
| Carlos Fábio | Deputado estadual | PI | PSOL | 2018 | R$ 4.742 |
| Auzira Alves | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 4.738 |
| Dr.francivando Rosa | Deputado estadual | PI | PSOL | 2018 | R$ 4.459 |
| Maria do Amparo | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 4.300 |
| Edmundo Galvão | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 4.225 |
| Marcelo Filho | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 4.150 |
| Maklandel Aquino | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 4.027 |
| Tiberio Cesar | Prefeito | PI | PSTU | 2020 | R$ 4.019 |
| Edmundo Galvão | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 3.645 |
| Franceilton Costa | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 3.645 |
| Leandro Aquino | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 3.484 |
| Emerson Sammuel | Deputado estadual | PI | PSOL | 2018 | R$ 3.372 |
| Chico da Sucata | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 3.249 |
| Jaime Ferreira | Deputado estadual | PI | PSOL | 2018 | R$ 3.170 |
| Madalena | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 3.026 |
| Marilene | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 3.000 |
| Kedima Gomes | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 3.000 |
| Dayana Benvindo | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 3.000 |
| Ivanilda | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 3.000 |
| Aline Vitória | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 2.985 |
| Fagner Oliveira | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 2.866 |
| Radamedio Lincoll | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 2.720 |
| Jose Ribamar | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 2.389 |
| Demetrio Evencio | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 2.389 |
| Bero | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 2.320 |
| Paulo Paixão | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 2.271 |
| Andre Santos | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 2.212 |
| Josélia | Deputado federal | PI | PSOL | 2018 | R$ 1.664 |
| Lóren Nádgila | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 1.658 |
| Naila Rocha | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 1.440 |
| Demetrio Evencio | Deputado estadual | PI | PSOL | 2018 | R$ 1.350 |
| Gabriel do Sumaré | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 1.200 |
| Silvana Meneses | Vereador | PI | PSOL | 2020 | R$ 1.040 |
| Nivan Marques | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 1.000 |
| Marcio Roberto | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 1.000 |
| Simario Rodrigues | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 1.000 |
| Salvador | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 1.000 |
| Zambinha | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 1.000 |
| João Paulo | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 1.000 |
| Zé Aurélio | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 1.000 |
| Joao Luis | Vereador | PI | PSOL | 2024 | R$ 952 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.