Klk Industria e Comercio de Confeccoes Ltda
Total fornecidoR$ 67.220R$ 67.219,97
Candidatos atendidos41como fornecedor
Candidatos que forneceu
41 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Queiroga | Prefeito | PB | PL | 2024 | R$ 13.050 |
| Edna Henrique | Deputado federal | PB | PSDB | 2018 | R$ 9.750 |
| Marlon | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 5.000 |
| Adriano Galdino | Deputado estadual | PB | PSB | 2018 | R$ 4.800 |
| João Henrique | Deputado estadual | PB | PSDB | 2018 | R$ 4.750 |
| Marcos Henriques | Deputado federal | PB | PT | 2018 | R$ 4.000 |
| João Almeida | Deputado estadual | PB | SOLIDARIEDADE | 2018 | R$ 4.000 |
| Erasmo Rocha | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.100 |
| Laercio | Vereador | PE | CIDADANIA | 2020 | R$ 2.030 |
| Dinho | Vereador | PB | AVANTE | 2020 | R$ 1.910 |
| Fábio Tatu | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 1.400 |
| Arnaldo Compensado | Vereador | PE | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.125 |
| Cidadão | Prefeito | PB | PC do B | 2020 | R$ 1.030 |
| Alice Alternativa Socialista | Vereador | PB | PSTU | 2024 | R$ 879 |
| Eduardo Batista | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 870 |
| Luiz Miguel | Deputado federal | PB | PV | 2022 | R$ 840 |
| Damira Camboim | Deputado estadual | PB | PL | 2022 | R$ 840 |
| Luiz A Luta dos Trabalhadores | Vereador | PB | PSTU | 2024 | R$ 835 |
| Marco Melo | Vereador | PB | PT | 2020 | R$ 778 |
| Guega | Vereador | PB | MDB | 2020 | R$ 750 |
| Major Fabio | Deputado federal | PB | PP | 2018 | R$ 675 |
| Léo da Mata | Vereador | PB | NOVO | 2024 | R$ 600 |
| Duda Veneno | Vereador | PB | DEM | 2020 | R$ 600 |
| Marcio Silva | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 500 |
| Samara Suassuna | Vereador | PB | PL | 2024 | R$ 456 |
| Severino do Gás | Deputado estadual | PB | PT | 2018 | R$ 450 |
| Dora da Saúde | Vereador | PB | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 446 |
| Keu | Vereador | PB | PODE | 2020 | R$ 320 |
| Jefferson Oliveira | Vereador | PB | PL | 2020 | R$ 300 |
| Fausto Alternativo | Vereador | PB | PSL | 2020 | R$ 300 |
| Fabio Tatu | Vereador | PB | PSB | 2020 | R$ 300 |
| Franci Acs | Vereador | PB | PSL | 2020 | R$ 250 |
| Mariah | Deputado estadual | PB | PT | 2018 | R$ 240 |
| Mirella | Vereador | PB | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Professor Eudo Jansen | Deputado federal | PB | REDE | 2022 | R$ 176 |
| Gm Guarda Ribeiro | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 175 |
| Irismar Claudino | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 150 |
| Carlos Monteiro | Prefeito | PB | REDE | 2020 | R$ 120 |
| Nelson Gomes | Vereador | PB | REDE | 2020 | R$ 100 |
| Prof Alexandre Rezende | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 90 |
| Artur da Prestação | Vereador | PB | PATRIOTA | 2020 | R$ 35 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.