Movimento Democratico Brasileiro - Marituba-pa - Municipal
Total doadoR$ 275.986R$ 275.986,03
Candidatos financiados214como doador
Total fornecidoR$ 90.000R$ 90.000,00
Candidatos atendidos1como fornecedor
Candidatos que financiou
214 candidatos · 2020, 2024 · mostrando os 200 maiores por valor
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia Alencar | Prefeito | PA | MDB | 2024 | R$ 86.825 |
| Professora Samira | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.233 |
| Darlon Douglas | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 1.163 |
| Joao Pereira | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.155 |
| Ceará Junior | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 1.155 |
| Thiago Santana | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 1.015 |
| Cleber Barbosa | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Haroldo Urgente | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Patricia do Umaris | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Evelise Alencar | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Paulo Bombeiro | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Edson Castanheira | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Anderson Moura | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Abner Thiago | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Prof.. Eduardo Lucena | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Tico do Almir Gabriel | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Dona Francisca | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Gustavo Itay | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Real Caramelo | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Danielle Gomes | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Idan Maués | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Elson Nery | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Jennifer Cristine | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Carlos Lenieser | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Vera Dutra | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Raquel Santiago | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Charles Gomes | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Paulo do Pt Marituba | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Tabita Falcão | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Zé do Avaí | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Murilo Figueiredo | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Thalia Aylana | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Aiala Fernandes | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Elielson Soares | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 1.000 |
| Edmilson Oliveira | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Marcelo Saudade | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Jadson do Banco | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| João Brito | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Johanes Sena | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Naldo Assunção | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Rossi | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Gely Melo | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Cristiane Rosa | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Antonio do União | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Gó Gás | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Simone Favacho | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Prof. Geanne | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Gil Campo Verde | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Raicarlos | Vereador | PA | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Carlinhos Gonzaga | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Marcelo Lisboa | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Professor Maciel | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Cabo Silva Lima | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Nil Matrix | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Penelope | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Denis da Academia | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Willys Cachaça | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Professora Ana | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Ellen Lourinha | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Marquinho Pm | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Patrick Torres | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Dilene Maia | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Carlos Sonic | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Ney Boleiro | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Dj Markinhos Top | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Marcia Carvalho | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Thay Povão | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Gabriel Batalha | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Raul Felipe | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Neto Doria | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Diego Nunes | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Rosa do Sindicato | Vereador | PA | PSL | 2020 | R$ 1.000 |
| Sula do São Francisco | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Pastor Midian | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Junior Viana | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Carina Leal | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Claudinho do Algodoal | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Cristiana Braga | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Sarg. Chagas | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Ruth do Bar | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Scaff | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Psicóloga Mônica Coelho | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Marcão Martins | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Prof. Alvaro Maia | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Prof. Silvia | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Eliana da Academia | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Jorge Albuquerque | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Barraca | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Eng. Mario Junior | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Flávio Farias | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Mina do Asfalto | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Kézia Barros | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Wagner do Uriboca | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Lailson Freires | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Irmã Esther | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Alana Amaral | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Professora Erika | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Lukas | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Luis Carlos | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Bh Ferreira | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Adilson Maia | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Pastor Marcelo | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Wellington Rostand | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Rosana da Feira | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Pastor Rafael | Vereador | PA | AVANTE | 2020 | R$ 1.000 |
| Bruno Rocha | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Jeferson Alencar | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Sóriclis | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 993 |
| Pastor Rodvaldo Chaves | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 993 |
| Alexandra Moura | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Felipe Brito | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Pedrinho Borges | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Antonio Armando Jr | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 993 |
| Jackson Motos | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Anderson Rocha | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 993 |
| Joãozinha | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Igor Castro | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 993 |
| Huelem Ferreira | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 993 |
| Paulo Soeiro | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 993 |
| Daniel Menezes | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 993 |
| Flávio Farias | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 993 |
| Manelzinho Rocha | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 993 |
| Thiago Pedalão | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 993 |
| Allan Besteiro | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 993 |
| Leonardo Pedreira | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 993 |
| Neto Aleixo | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 993 |
| Sargento Giovanni | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 993 |
| Pastora Rafaela | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 993 |
| Devaldo Valente | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 993 |
| Gabriel Gaulle | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 993 |
| Helder Brito | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 993 |
| Yuri Bastos | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 992 |
| Manoel Doido | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 855 |
| Professora Jojoca | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 853 |
| Estefani da Saúde | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Tia Branca do Peti | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Pr Alexandre Almeida | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Dona Marta | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Celia Monteiro | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Cris Costa | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Dagilson Mototaxi | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Michel Pantoja | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Andrey Sousa | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Leia Teixeira | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 853 |
| Carlas do Tacaca | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Ruth Raiol | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Carol Gomes | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Ailton Dois Irmãos | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Alex do Churrasco | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Iago Guimaraes | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Danuzia de Souza | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Dr Wilcles Freitas | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Professor Marllon | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Sueny Santos | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 853 |
| Thayara Sarame | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 853 |
| Elizaura Mafa | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 853 |
| Cah Lima | Vereador | PA | PT | 2024 | R$ 853 |
| Adriano de Jesus | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 853 |
| Enfermeira Renata Fagundes | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 853 |
| Walter Sousa | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 853 |
| Robson Feijão | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 853 |
| Pastora Micheli | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 853 |
| Katia Vilhena | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 853 |
| Elines Serra | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Fernanda Amaral | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Alexandre Sotao | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Stelio Soares | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Ismael Soares | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Marcia do Lava Jato | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Rafael Bessa | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Alda Malcher | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Elisabete Veras | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Fernando do Gás | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 853 |
| Mina | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 853 |
| Leila Cavalcante | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 853 |
| Dona Francisca | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 853 |
| Cristiane Rosa | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 853 |
| Bozo Moto Taxi | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 853 |
| Dr João Pinheiro | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 841 |
| Professora Silvia | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 837 |
| Amiga Silvão | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 690 |
| Jair Padilha | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 686 |
| Raul | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 683 |
| Rui Gulherme | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 683 |
| Delmiro | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 651 |
| Neneco Promoções | Vereador | PA | PV | 2024 | R$ 613 |
| Denilson Assunçao | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 543 |
| Ronaldo Piaba | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 543 |
| Jorge Luiz | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 543 |
| Fabricio Abreu | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 543 |
| Alemão da Farmácia | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 496 |
| Adriana Queiroz | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 496 |
| Junior Amaral | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 496 |
| Anderson Miranda | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 496 |
| Mica | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 496 |
| Adilson da Amorag | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 496 |
| Salin | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 496 |
| Serra | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 496 |
| Codô Rocha | Vereador | PA | DEM | 2024 | R$ 496 |
| Vanessa Monteiro | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 496 |
Candidatos que forneceu
1 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia Alencar | Prefeito | PA | MDB | 2024 | R$ 90.000 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.