Partido Liberal - Sao Francisco do Sul - Sc - Municipal
Total doadoR$ 290.880R$ 290.879,53
Candidatos financiados72como doador
Candidatos que financiou
72 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Renato | Prefeito | SC | PL | 2024 | R$ 104.709 |
| Carlão da Praia | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 9.331 |
| Duca do Sindicato | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 9.331 |
| Valdir da Cootraporter | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 9.331 |
| Éder da Jp | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 9.331 |
| Nilson Piratas | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 9.331 |
| Luiz Chico da Farmácia | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 9.331 |
| Mariáh Brasil | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.331 |
| Maryan | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.331 |
| Maristela Tavares Artesa | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.331 |
| Professora Tiane | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.331 |
| Professor Marcelo Braga | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.331 |
| Izaela Dias Bello | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.331 |
| Anderson Miranda | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.331 |
| Franco da Orcali | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 4.330 |
| Peretti | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 2.571 |
| Leonel da Pousada | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 2.061 |
| Pedro Mira | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 2.061 |
| Léo da Agroléo | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 2.011 |
| Alan Vizoto | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 2.011 |
| Gracielle Bannach | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 1.911 |
| Marquinhos da Fanfarra | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.811 |
| Raulino Nickel | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.811 |
| Gambazinho | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.811 |
| Jana Santos | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.771 |
| Elis Ebel | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Joice Bianca | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Deni da Vila | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Hanrrietti Gameiro | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Pico do Leopoldo | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Fofa | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Juninho Peron | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Marcelo Bastos | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Adelar | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Kelly Gilli | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Fabricio | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Geovani S Thiago | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Rafa Costa | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Marcio do Iperoba | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Birgit Teacher | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Ronaldo Caloi | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Adriana | Vereador | SC | PSC | 2020 | R$ 1.611 |
| Zé do Mercado | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Serginho da Enseada | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Regininha | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Diego Gaúcho | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Josi do Samu | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Tere da Lavação | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Willian Magrão | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Samaritano | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Everton Regis | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Botinha da Ambulância | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Marcelly Souza | Vereador | SC | PSDB | 2020 | R$ 1.611 |
| Sara Protetora | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Dorlei | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Niada | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Sol do Banho e Tosa | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Baltazar | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Maria do Alemão | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Gervázio da Casa Nova | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Lidy Machado | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Tião Vendedor | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 1.611 |
| Natalino Filho do Pirão | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 1.611 |
| Luanke Correa | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 1.611 |
| Rodrigo Schetz | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 1.611 |
| Ariane Schetz | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 1.611 |
| Jesiel Silvério | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Meri Transporte Escolar | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Geraldo do Paulas | Vereador | SC | PODE | 2020 | R$ 1.611 |
| Carolina Valler | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
| Raphael Yoneoka | Vereador | SC | DEM | 2020 | R$ 1.611 |
| Bombeiro Regersson Souza | Vereador | SC | PL | 2020 | R$ 1.611 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.