Partido Socialista Brasileiro - Amazonas - Am - Estadual
Total doadoR$ 1.080.635R$ 1.080.634,98
Candidatos financiados99como doador
Candidatos que financiou
99 candidatos · 2018, 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilal | Prefeito | AM | PSB | 2020 | R$ 75.000 |
| Juscelino Manso | Prefeito | AM | PSB | 2020 | R$ 50.000 |
| Marcelo Serafim | Deputado federal | AM | PSB | 2018 | R$ 25.000 |
| Adriane Vasconcelos | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 25.000 |
| Dr Pena | Prefeito | AM | PSB | 2020 | R$ 25.000 |
| Marcelo Serafim | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 24.103 |
| Adilson Bezerra | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 22.267 |
| Ulisses Guimarães | Prefeito | AM | PSC | 2020 | R$ 19.916 |
| Professor Ali Assi | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 18.190 |
| Carlos Portta | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 17.958 |
| Viviane Lima | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 16.577 |
| Professor Nonato | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 16.577 |
| Joaquim Felipe | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 15.890 |
| Christian Rocha | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 15.765 |
| Cristiane Balieiro | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 15.238 |
| Márcia Rebeca | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 15.020 |
| Fernando Feitosa | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 14.708 |
| Lúcio Marcos | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 14.267 |
| Marcelo Araújo | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 13.767 |
| Raul da Reciclagem | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 13.767 |
| Marco Sahdo | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 13.767 |
| James Figueiredo | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 13.527 |
| Professor Serapião | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 13.155 |
| Célio Costa | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 13.140 |
| Paola Oliveira | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 13.080 |
| Jeiciane Praia | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.767 |
| Professor Anísio Felipe | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.577 |
| Caio da Comunidade | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.367 |
| Alberto Reis | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.267 |
| Adriano Felix | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.267 |
| Hudson Queiroz | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.267 |
| Jô do Residencial Viver Melhor | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.107 |
| Raimundo Vasconcelos | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 12.012 |
| Gláucio Mendonça | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.987 |
| Dany Silva | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.902 |
| Palhaço Lero Lero | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.889 |
| Leivson Luiz | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.887 |
| Professora Talita Brito | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.887 |
| Professora Luziane | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.887 |
| Lene Barros | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.762 |
| Thays Hayane | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.762 |
| Luiz Gaspar | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.762 |
| Mestre Clodoaldo | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.762 |
| Relle Navegante | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.762 |
| Professor Moreira | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.750 |
| Jucy Sena | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.637 |
| Rodolfo Almeida | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.635 |
| Celso Coloral | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.577 |
| Professora Eliana | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.510 |
| Aurélio do Vitoria Regia | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.387 |
| Alexander Queiroz | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.387 |
| Solange Queiroz | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.385 |
| Assist Social Vanessa Viana | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.272 |
| Dinho | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.260 |
| Luciano Vieira | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.252 |
| Matheus Castro | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.185 |
| Erlan Silva | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.167 |
| Terezinha Pallheta | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 11.002 |
| Marreirão | Prefeito | AM | PSB | 2020 | R$ 10.825 |
| Dra Iêda Cardoso | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.742 |
| João Sarmanho Protetor | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.127 |
| Beto do Morro | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.102 |
| Luciene Coelho | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.075 |
| Professora Glécia Gurgel | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Tamy Miss da Quebrada | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Professor Didi | Prefeito | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Cabeça | Prefeito | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Esterzinha | Prefeito | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Prof Rodrigo Froes | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Felipe Cury | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Carolina Bezerra | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Dr Paulo | Prefeito | AM | PSDB | 2020 | R$ 10.000 |
| Manoel Thiago | Prefeito | AM | PSC | 2020 | R$ 10.000 |
| Marcelo Belota | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 9.000 |
| Júnior Brasil | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 9.000 |
| Professor Ivo Dias | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Paulo Porongueiro | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Manoel Domingos | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Marcela | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Zé Antõnio | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Paloma | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Jean Paz | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Adriana Zeni | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Milson Carleu | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Professor Magalhães | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Professora Jane | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Bemilson Pena | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| João Paulo | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Professor Edmilson Ferreira | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Esmeralda Furtado | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Loura do Monte Verde | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Francisco Matos | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Guerreiro | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Dino do Posto Atem | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Dudão Guimarães | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Russell Lello | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Arthur | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Baixinha | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
| Monteiro | Vereador | AM | PSB | 2020 | R$ 75 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.