Auto Posto Porto Sao Jose Ltda
Total fornecidoR$ 25.527R$ 25.526,86
Candidatos atendidos33como fornecedor
Candidatos que forneceu
33 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Polacão | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 2.700 |
| Cris do Zezão | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.935 |
| Claudionor da Silva - Nô | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 1.549 |
| Josival da Saúde | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.500 |
| Zé Nego | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 1.350 |
| Paula da Creche | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.300 |
| Póca Construtor | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.113 |
| Bugão do Povo | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.000 |
| Alex Parrudo | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.000 |
| Aninha | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 924 |
| Usiel | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 871 |
| Edinho da Pesca | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 803 |
| Tielio | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 717 |
| Pedro Lima | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 682 |
| Gordo da Pa | Vereador | PR | PTB | 2020 | R$ 665 |
| Professora Leila Emiliano | Vereador | PR | PTB | 2020 | R$ 665 |
| Lico | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 616 |
| Luis Maia | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 565 |
| Edinho da Pesca | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 565 |
| Josival da Saude | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 565 |
| Paula Poças Neves | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 565 |
| Sonia Zanoni | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 565 |
| Rosilda Pescadora | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 565 |
| Tielio | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 513 |
| Usiel | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 464 |
| Marquinhos | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 365 |
| Poca | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 330 |
| Natalia Luizão | Prefeito | PR | PP | 2024 | R$ 270 |
| Paula do Trator | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 265 |
| Dadau | Vereador | PR | PSDB | 2020 | R$ 184 |
| Caetano | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 157 |
| Pedro da Fazenda | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 148 |
| Pó Royal | Deputado federal | PR | UNIÃO | 2022 | R$ 50 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.