Partido Trabalhista Brasileiro - Acre - Ac - Estadual
Total doadoR$ 562.559R$ 562.558,50
Candidatos financiados91como doador
Total fornecidoR$ 60R$ 60,00
Candidatos atendidos1como fornecedor
Candidatos que financiou
91 candidatos · 2018, 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlene Lima | Deputado federal | AC | PTB | 2018 | R$ 156.100 |
| Alan Morais | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 27.938 |
| Gioma Firmino | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 27.457 |
| Jefrson Mendonça | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 23.791 |
| Dra. Talita Mendonça | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 23.236 |
| Fabiano Oliveira | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 20.991 |
| Leandro Costa | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 18.259 |
| Marcelo Pintura | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 15.938 |
| Enoque Pereira | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 15.831 |
| Carlos Vale | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 15.831 |
| Branco do Calafate | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 15.457 |
| Josimar Tavares | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 15.138 |
| Professor Sergio Torres | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 14.791 |
| Dr Emerson | Prefeito | AC | PTB | 2020 | R$ 10.000 |
| Ronacleudo Afon | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 9.471 |
| Lustosa | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 8.472 |
| Enfermeiro Lamartine | Prefeito | AC | PTB | 2020 | R$ 7.808 |
| Michael | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 7.472 |
| Marcus Cavalcante | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 5.671 |
| Renê Fontes | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 5.670 |
| Dr. Mário Fisioterapeuta | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 5.290 |
| Roberto Castelo | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 4.830 |
| Geci Mendonça | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 4.626 |
| Manoelzinho | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 4.010 |
| Ronaldo Teles | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 3.970 |
| Marcelo da Silva | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 3.870 |
| Engenheiro Rolando | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 3.870 |
| Marcio Laureano | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 3.830 |
| Cachorrão | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 3.584 |
| Dora do Eldorado | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 3.569 |
| Peviani | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 3.569 |
| Roxa | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 3.569 |
| Arleyssa Souza | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 3.569 |
| Gil Trottamondos | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 3.252 |
| Damiana Silva | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 2.958 |
| Leudo Pool | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 2.700 |
| Islayne Arruda | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 2.700 |
| Vitoria Ribeiro | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 2.700 |
| Andréa Púpio | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 2.700 |
| Ana Freitas | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 2.700 |
| Junior Balão | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 2.430 |
| Pastor Gilcelio | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 2.272 |
| Bianca Santana | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 2.251 |
| Fabiano da Melancia | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 2.150 |
| Simone Félix | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 2.014 |
| Atalice Filha do Grosso | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.958 |
| José Costa | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.858 |
| Tenente Aldemir | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.830 |
| João Danzicourt | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.830 |
| Irene Bombom | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.626 |
| Jayme Pilha | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.600 |
| Paulinha Cordeiro | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.586 |
| Lora Vendedora | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 1.569 |
| Romeu Rodrigues | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.468 |
| Maciane Oriar | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.458 |
| R Sete | Prefeito | AC | PTB | 2020 | R$ 1.458 |
| Luisa da Marmita | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 1.444 |
| Camila Cunha | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 891 |
| Sinderlandia Sousa | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 666 |
| Professor Ronilson | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 666 |
| Daniel Borges | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 666 |
| Nilva Lima | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 666 |
| Dão Cavalcante | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 512 |
| Professora Priscila | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 512 |
| Professora Cassianne | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 512 |
| Marinaldo Timoteo | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 512 |
| Júnior Passos Corujão | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Diego Silva | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Clivia Maria | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Gilvan Caetano | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Melque Alves | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Meire Caruta | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Sâmila de Paula | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Marcos Farias | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Irmão João Rodrigues | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Raquel Linhares | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Josiane Vitor | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Hedileudo Marques | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Francisco Cazumbá | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Canário | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Dileide | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Robson Rocha | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Toim Apolinário | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Totó | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Nazaré | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Zé Antônio | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Elilson Nenzin | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Marcos do Vale | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Pante | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Nilson Pita Solinha | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
| Patrícia Nascimento | Vereador | AC | PTB | 2020 | R$ 358 |
Candidatos que forneceu
1 candidatos · 2018
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabiano Oliveira | Deputado estadual | AC | PTB | 2018 | R$ 60 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.