Nanci Richena Aracoiaba Ltda
Total fornecidoR$ 30.849R$ 30.849,00
Candidatos atendidos34como fornecedor
Candidatos que forneceu
34 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldemir Franklim | Prefeito | SP | PTB | 2020 | R$ 4.160 |
| Kéke | Prefeito | SP | PSDB | 2020 | R$ 4.000 |
| Cauan Martins | Prefeito | SP | PTB | 2020 | R$ 3.330 |
| Dr. Quevedo | Prefeito | SP | PSD | 2020 | R$ 3.312 |
| Eduardo da Delegacia | Prefeito | SP | PSB | 2020 | R$ 2.100 |
| Regina Tolentino | Prefeito | SP | MDB | 2020 | R$ 1.600 |
| Fabiola Alves | Prefeito | SP | PSDB | 2020 | R$ 1.425 |
| Kleber Buda | Vereador | SP | PDT | 2020 | R$ 1.400 |
| Dr. Pretti | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 925 |
| Rafael da Hipica | Prefeito | SP | MDB | 2020 | R$ 925 |
| Rivera | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 660 |
| Pedrão da Agua | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 500 |
| Dinho | Prefeito | SP | PSDB | 2020 | R$ 500 |
| Prof. Meire | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 500 |
| Zé Cristo | Prefeito | SP | PSC | 2020 | R$ 490 |
| Biula | Vereador | SP | PDT | 2020 | R$ 470 |
| Abner Segura | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 440 |
| Tulio Camargo | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 440 |
| Elias dos Anjos | Prefeito | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Fabio Instrutor | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 300 |
| Maiolo | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 265 |
| Bengala | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 265 |
| Mazinho Lopes | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 220 |
| Cleide Bremer | Prefeito | SP | PT | 2020 | R$ 220 |
| Enivaldo | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 220 |
| Dr João Bremer | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 220 |
| Professor Piccoli | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 220 |
| Paulinho Bola | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 220 |
| Geraldo Gato | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 220 |
| Cris Silva | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 220 |
| Novo | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 220 |
| Hélio Beijo Frio | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 220 |
| Marcel Moraes do Sindicato | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 220 |
| Beto | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 22 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.