Pioneira Grafica e Papelaria Ltda
Total fornecidoR$ 201.178R$ 201.177,53
Candidatos atendidos122como fornecedor
Candidatos que forneceu
122 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| José Salomão | Prefeito | TO | PT | 2020 | R$ 44.387 |
| Joaquim Urcino | Prefeito | TO | PL | 2020 | R$ 13.611 |
| Jose Salomão | Deputado estadual | TO | PT | 2018 | R$ 13.224 |
| Sargento Natalia | Deputado federal | TO | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 12.000 |
| Kurica | Deputado estadual | TO | PDT | 2022 | R$ 9.140 |
| Hagahús Netto | Prefeito | TO | PTB | 2020 | R$ 7.760 |
| Cleiton Cerqueira | Prefeito | TO | PP | 2024 | R$ 5.715 |
| Goianyr Barbosa | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 5.092 |
| Ze da Pedra | Prefeito | TO | PV | 2020 | R$ 4.956 |
| O Alemão | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 4.800 |
| Professor Hélio Aires | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 4.680 |
| Vaguinho | Prefeito | TO | MDB | 2020 | R$ 4.108 |
| Jailton Bezerra | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 3.840 |
| Paulo da Mega | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 3.762 |
| Súsley de Aníbal | Prefeito | TO | MDB | 2020 | R$ 3.646 |
| Leotério | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 2.680 |
| Domingos Cirqueira | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 1.880 |
| Bilzan França | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.700 |
| Ailton da Vitória | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.685 |
| Eliene Ferreira | Vereador | TO | PDT | 2024 | R$ 1.640 |
| Josi Pimenta | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.600 |
| Marcelo Rodrigues | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 1.468 |
| Rennan Cerqueira | Prefeito | TO | PL | 2020 | R$ 1.420 |
| José Salomão | Prefeito | TO | PT | 2024 | R$ 1.300 |
| Noy do Moto Taxi | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 1.272 |
| Karla Taianna | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 1.255 |
| Edinalva Oliveira | Prefeito | TO | PT | 2020 | R$ 1.200 |
| Eduardo Barbosa | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 1.157 |
| Felicio Cordeiro | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 1.020 |
| Dr Hamurab Diniz | Vereador | TO | AGIR | 2024 | R$ 1.010 |
| Ailton da Vitória | Vereador | TO | DEM | 2020 | R$ 957 |
| Jonas Aires | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 950 |
| Misso | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 950 |
| Diemis Filho de Nego Tonho | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 936 |
| Edson Gringo | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 934 |
| Clair Sirtoli | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 920 |
| Neto Araujo | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 900 |
| Professora Assunção | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 895 |
| Leotério | Vereador | TO | PP | 2020 | R$ 850 |
| Jacinta Pinheiro | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 810 |
| Ivan Lima da Radio | Vereador | TO | PSC | 2020 | R$ 796 |
| Valdete Mecânico | Vereador | TO | PP | 2020 | R$ 780 |
| Edilane Ribeiro | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 745 |
| João da Boa Sorte | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 734 |
| Marcelo Rodrigues | Vereador | TO | AGIR | 2024 | R$ 700 |
| Ozeas da Madereira | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 666 |
| Alex Botelho | Deputado estadual | TO | PDT | 2018 | R$ 660 |
| Tião do Bela Vista | Vereador | TO | AGIR | 2024 | R$ 645 |
| Maguinha | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 640 |
| Júnior Trindade | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 610 |
| Eto | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 600 |
| Adriana de Nica do Mocotó | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 590 |
| Tuca do Ferro Velho | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 570 |
| Raimundo do Taxi | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 565 |
| Mara | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 565 |
| Júnior da Van | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 565 |
| Diemis Filho de Nego Tonho | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 565 |
| Gabriel Lopes | Vereador | TO | PSDB | 2020 | R$ 560 |
| Celenita Gualberto | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 540 |
| Regiane da Saúde | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 520 |
| Mauro Filho | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 520 |
| Kika | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 510 |
| Fernando Pm (katritus) | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 510 |
| Leontina Ribeiro | Prefeito | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 508 |
| Rhayson Proencia | Vereador | TO | DEM | 2020 | R$ 500 |
| Manin do Zorra | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 500 |
| Josi Pimenta | Vereador | TO | PP | 2020 | R$ 494 |
| Kátia Valente | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 490 |
| Sandra Neres | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 486 |
| Débora | Vereador | TO | PSC | 2020 | R$ 464 |
| Otoniel Preto | Vereador | TO | PSC | 2020 | R$ 464 |
| Edson Gringo | Vereador | TO | MDB | 2024 | R$ 450 |
| Crys Tecnica de Enfermagem | Vereador | TO | PSDB | 2020 | R$ 440 |
| Manin do Zorra | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 430 |
| Galega | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 424 |
| João Filho | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 400 |
| Joao de Guilhermino | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 392 |
| Dr. Pedro Noleto Filho | Prefeito | TO | PDT | 2024 | R$ 390 |
| Audson Figueira | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 372 |
| Ambrósio do Povão | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 370 |
| Marinês Gonçalves | Vereador | TO | PP | 2020 | R$ 360 |
| Venceslino | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 360 |
| Rondinele | Vereador | TO | PATRIOTA | 2020 | R$ 350 |
| Irmão Noel | Vereador | TO | PSC | 2020 | R$ 320 |
| Sabrina Filha de Lira Mecânico | Vereador | TO | PATRIOTA | 2020 | R$ 300 |
| Graciane do Marquito | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 300 |
| Audson Figueira | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 290 |
| Afonso Paulo | Vereador | TO | PDT | 2024 | R$ 260 |
| Professora Eldina | Vereador | TO | PDT | 2024 | R$ 260 |
| Tião do Bela Vista | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 228 |
| Osvaldo | Vereador | TO | MDB | 2024 | R$ 225 |
| Katia Valente | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 220 |
| Preta Xavier | Vereador | TO | PP | 2020 | R$ 220 |
| Ataídes Canelinha | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 220 |
| Professora Elane | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 220 |
| Vidalina Cardoso | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 220 |
| Luciana Caitano | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 220 |
| Irá do Bela Vista | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 220 |
| Werley da Larga | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 200 |
| Menon Farias | Vereador | TO | DEM | 2020 | R$ 200 |
| Rosy Magalhães | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 192 |
| Ribamar Gomes | Prefeito | TO | DEM | 2020 | R$ 160 |
| Helio Albuquerque | Vereador | TO | PV | 2020 | R$ 140 |
| Carrapicho | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 140 |
| Sueli do Sitio Novo | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 108 |
| Rosy Lopes | Vereador | TO | PSL | 2020 | R$ 105 |
| Silvio Romério | Prefeito | TO | DEM | 2020 | R$ 96 |
| Alexsandro | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Marilene | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Chico Dias | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Irmao Buru | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Elesir da Xobó | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Sueli Cardoso | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Reijane de Albino | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Vandeir da Ceramica | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Luiz da Xobó | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Dinei do Baiao | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 90 |
| Arleny da Saúde | Vereador | TO | PL | 2020 | R$ 80 |
| Kleverson Aires Sim | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 70 |
| João Jb | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 70 |
| Carlim Baiano | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 60 |
| Margareth do Voyage | Vereador | TO | PODE | 2020 | R$ 24 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.