Joao Paulo Martins Filho
Total fornecidoR$ 253.104R$ 253.104,30
Candidatos atendidos165como fornecedor
Candidatos que forneceu
165 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicero Investigador | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 35.250 |
| Guilherme Gonçalves | Prefeito | SP | PSC | 2024 | R$ 21.420 |
| Mario Ferreira | Deputado federal | SP | PT | 2018 | R$ 16.880 |
| Mário Ferreira | Prefeito | SP | REDE | 2024 | R$ 15.360 |
| Dr. Ronaldo Canizella | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 10.170 |
| Ari da Auto Escola | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 8.650 |
| Marquinho Pinheiro | Prefeito | SP | PSDB | 2020 | R$ 7.020 |
| Wilson Garcia | Prefeito | SP | PL | 2020 | R$ 6.650 |
| David Padak Feliciano | Deputado federal | SP | PT | 2018 | R$ 6.400 |
| Silvana | Prefeito | SP | PTB | 2020 | R$ 5.955 |
| Eliana | Prefeito | SP | CIDADANIA | 2024 | R$ 4.160 |
| Professor Marcão | Vereador | SP | PT | 2024 | R$ 4.100 |
| Marcos Donizete Boi | Prefeito | SP | PT | 2024 | R$ 4.060 |
| Rose Dias | Prefeito | SP | PSD | 2024 | R$ 3.558 |
| Willian Tassinari | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 3.210 |
| Marcinho Tia Lú | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 3.160 |
| Santiago | Vereador | SP | CIDADANIA | 2024 | R$ 3.100 |
| Cláudio Viganó Butafava | Prefeito | SP | PSL | 2020 | R$ 2.912 |
| David Feliciano | Prefeito | SP | PT | 2020 | R$ 2.805 |
| Enfermeiro Alexandre | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 2.590 |
| Gerson Bittencourt | Deputado estadual | SP | PT | 2018 | R$ 2.430 |
| Latinha | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 2.210 |
| Carlinhos da Lambo | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 2.130 |
| Cláudia Santos | Vereador | SP | PSOL | 2024 | R$ 1.880 |
| Enfermeiro Alexandre | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 1.860 |
| Professor Marrera | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 1.750 |
| Kika Xen | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.700 |
| Mônica Cury | Prefeito | SP | PSC | 2024 | R$ 1.650 |
| Fernando Seco | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.650 |
| Dr Jadir Grilo | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.640 |
| Alexandre Dauage Zoio | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 1.620 |
| Vinicius Colombo Menegucci | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 1.580 |
| Cícero Investigador | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.500 |
| Higor Montoro | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.430 |
| Salma | Prefeito | SP | MDB | 2024 | R$ 1.419 |
| Genesio Enfermeiro | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 1.410 |
| Latinha | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.300 |
| Jair Martins | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.250 |
| Professor Adolar | Vereador | SP | PSOL | 2024 | R$ 1.230 |
| Chicao da Bancada Trabalhista | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 2022 | R$ 1.200 |
| André Angelo Andrezinho | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 1.200 |
| Rafaela Ravasio | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 1.190 |
| Gil Carvalho | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 1.160 |
| Carlos Carvalho | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 1.100 |
| Jair Martins | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 1.100 |
| Cícero Investigador | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.100 |
| Dra. Caroline Marvulli | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.100 |
| Wendel Amadei | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 1.080 |
| Siméia | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Dorival Japao | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 1.000 |
| Cleocir | Prefeito | SP | PSD | 2024 | R$ 960 |
| Borjao | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 900 |
| Santiago | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 900 |
| Tenente Fernando | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 850 |
| Dudu | Prefeito | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 810 |
| Beth Bressanin | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 800 |
| Alana Martins Moura | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 800 |
| Bolinha | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 760 |
| André Paladino | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 2018 | R$ 750 |
| Prof Lêda Ferrér | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 750 |
| Marcelo Frentista | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 700 |
| Du Venâncio | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 683 |
| Bruno Herculano | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 670 |
| Raphael Nardo | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 665 |
| Fernando Seco | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 640 |
| Claytinho Leal | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 610 |
| Mônica Cury | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 600 |
| Borjão | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 600 |
| Dr Grilo | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Pica Pau do Motofest | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 600 |
| Valdur | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 600 |
| Ronaldo Instrutor | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 580 |
| Jailton | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 580 |
| Marinho Volpe | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 580 |
| Adriano do Jornal | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 580 |
| Hamilton Pretinho | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 580 |
| Ratinho da Santa Helena | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 570 |
| Agnaldo Perez | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 570 |
| Dealis | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 550 |
| Vitinho Amaral | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 550 |
| Vardo do Manchester | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 545 |
| Goianão | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 540 |
| Priscila Pocay | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 540 |
| Leonel da Chavantur | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 530 |
| Cleyre | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 530 |
| Caio Lima | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 498 |
| Julio Verdureiro | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 480 |
| Régis do Pacheco | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 480 |
| Mauro da Farmacia | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 471 |
| Angela Palma | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 450 |
| Fernandão da Agua | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 450 |
| Sol Faria | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 430 |
| Ronaldo Instrutor | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Toninho Porva | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 380 |
| Denilson Mansano | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 380 |
| Tiago Moreira | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 380 |
| Janaina Veterinária | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 380 |
| Gordinho da Ambulancia | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 380 |
| Dr Carlos | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 356 |
| Léia Brisola da Aadf | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 350 |
| Dorival Japão | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 350 |
| Alex Kadosh | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 350 |
| Butafava | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 350 |
| Celio Cantor | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 350 |
| Neusa Silva | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 310 |
| Madalena | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 310 |
| Marlene | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 310 |
| Cleytinho Leal | Vereador | SP | AVANTE | 2024 | R$ 300 |
| Vardo | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 300 |
| Dinho | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 290 |
| Kátia do Seu Glicério | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Braz de Lima | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Zé do Alface | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Alencar da Ambulância | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Fernanda | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Luana Agente Comunitária | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Professora Graciely | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Lilian da Cida | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Claudinho Camargo | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 283 |
| Bruno Herculano | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 280 |
| Marcinho Nestor | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 260 |
| Professora Angela | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 250 |
| Danila Machado | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 250 |
| Daio | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 240 |
| Nilton Cesar da Radio | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 240 |
| Joao Marcelo Mandy | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 220 |
| Lopes | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 200 |
| Ademarzinho | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 200 |
| Daniel Belizario | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 200 |
| Luizinho Mouco Campana | Vereador | SP | NOVO | 2024 | R$ 200 |
| Sonia Perez | Vereador | SP | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Fernanda Lima | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 180 |
| Rosy Vicente | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 180 |
| Kidão da Coleta | Vereador | SP | NOVO | 2024 | R$ 160 |
| Kelita Enfermeira | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 160 |
| Tilim | Vereador | SP | AVANTE | 2024 | R$ 160 |
| Gugú | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Paulo Variani | Vereador | SP | NOVO | 2024 | R$ 150 |
| Kika Xen | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 150 |
| Anderson da Marcília | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Chupeta do Bar | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 150 |
| Nilton Cesar da Rádio | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 150 |
| Fabiano Pedra | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Paula do Genival | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Rodrigo do Cascavel | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Professora Marilsa Viana | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Regis Carmo | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Ariana do Zé Cebo | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Alexandre Marvulle | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 150 |
| Bispo Ageu | Vereador | SP | AVANTE | 2024 | R$ 140 |
| Barrinha | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 120 |
| Carlos Sibim | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 105 |
| João Vicente | Vereador | SP | PT | 2020 | R$ 105 |
| Cabeça | Vereador | SP | NOVO | 2024 | R$ 100 |
| Willian Fernandes | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Fusca | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Eliana do Sonho | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Maique Ferreira | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Robertinho | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Junior Vigano | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Kaio Butavafa | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Ines | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Maria Santos | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
| Luzinete Germano | Vereador | SP | PSC | 2020 | R$ 56 |
| Carlos Montador | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 56 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.