Cidadania - Montes Claros - Mg - Municipal
Total doadoR$ 6.809R$ 6.808,50
Candidatos financiados15como doador
Total fornecidoR$ 6.562R$ 6.562,22
Candidatos atendidos18como fornecedor
Candidatos que financiou
15 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Josy da Aposentadoria | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| João Batista da Saúde | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Claudim | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Patrícia Cavalcanti | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Léo Nobre | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Wellington Wagnei | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Tuchinha | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Thiago Freire | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Tião Pedro | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Severino da Lanchonete | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Chris Lima da Saúde | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Marquim Acs | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Neusinha da Saúde | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Gabriel Peçanha | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
| Dominguinhos Pereira | Vereador | MG | CIDADANIA | 2024 | R$ 454 |
Candidatos que forneceu
18 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Souto | Prefeito | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 6.000 |
| Paulo Maia | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 100 |
| Eduardo Marques | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 80 |
| Aldair Fagundes | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 72 |
| Valdecy Contador | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 67 |
| Ayran Andrade | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 61 |
| Josy Silva | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 45 |
| Zenilde Valiati | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 43 |
| Claudim | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 30 |
| Neusinha da Saúde | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 20 |
| Junior Martins | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 11 |
| Celio Ica da Saúde | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 10 |
| Fernando Brandao | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 10 |
| Neto Rodrigues | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 6 |
| Rodrigo Auditor | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 5 |
| Claudio Nascimento | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 2 |
| Gás | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 1 |
| Rena de Nova Esperança | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 0 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.