C B dos Santos Grafica
Total fornecidoR$ 1.832.034R$ 1.832.034,37
Candidatos atendidos138como fornecedor
Candidatos que forneceu
138 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Caio França | Deputado estadual | SP | PSB | 2018 | R$ 325.100 |
| Pollyana Gama | Deputado federal | SP | CIDADANIA | 2018 | R$ 206.629 |
| Pedro Gouvêa | Prefeito | SP | MDB | 2020 | R$ 198.174 |
| Dra Ester Branco | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 102.000 |
| Davi Zaia | Deputado estadual | SP | CIDADANIA | 2018 | R$ 97.605 |
| Maurren Maggi | Senador | SP | PSB | 2018 | R$ 95.824 |
| Luciano Batista | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 2022 | R$ 90.800 |
| Gilson Bargieri | Prefeito | SP | MDB | 2024 | R$ 70.194 |
| Jefferson Cezarolli | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 40.650 |
| Claudiana Hadad | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 35.000 |
| Wagner de Zetinho | Prefeito | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 31.085 |
| Paulinho | Prefeito | SP | PP | 2024 | R$ 30.598 |
| Cabo Rossi | Deputado federal | SP | PSB | 2022 | R$ 28.100 |
| Luciano Batista | Deputado estadual | SP | PL | 2018 | R$ 25.807 |
| Pollyana Gama | Deputado federal | SP | CIDADANIA | 2022 | R$ 25.350 |
| Fernando Paulino | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 24.290 |
| Jhony Sasaki | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 23.590 |
| Tiago Peretto | Deputado estadual | SP | PL | 2022 | R$ 19.700 |
| Caio Miranda Carneiro | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 17.115 |
| Carlos Rocha | Prefeito | SP | PL | 2024 | R$ 16.789 |
| Valquirio Martins | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 2022 | R$ 15.540 |
| Gilmar André | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 15.485 |
| Tiago Peretto | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 13.697 |
| Valquirio Martins | Prefeito | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 13.331 |
| Doda | Deputado federal | SP | PROS | 2018 | R$ 10.605 |
| Christian Forati | Prefeito | SP | PSB | 2020 | R$ 10.000 |
| Luciano Batista | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 8.800 |
| Alfredo Moura | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 8.404 |
| Prof Vandelei | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 8.260 |
| Wagner Paraguay | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 8.040 |
| Pádua | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 7.830 |
| Rogério Santos | Prefeito | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 7.678 |
| Ana Bianca | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 7.330 |
| Léo Santos | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 7.100 |
| Juracy de Jesus (jura ) | Deputado federal | SP | AGIR | 2022 | R$ 7.010 |
| Serginho Sim | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 6.980 |
| Felipe Rominha | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 6.285 |
| Léo Marcondes | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 6.090 |
| Guara | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 6.000 |
| Doda | Prefeito | SP | PROS | 2020 | R$ 5.600 |
| Higor Ferreira | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 5.360 |
| Gabriel Miceli | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 5.010 |
| Dalmo | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 5.000 |
| Alexandre Rodrigues | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 4.840 |
| André Bueno | Deputado estadual | SP | PSB | 2018 | R$ 4.720 |
| Ana Bianca | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 4.580 |
| Rita Lima | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 4.500 |
| Daniel Papa | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 4.240 |
| Dr. Palmieri | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 4.100 |
| Alfredo Moura | Vereador | SP | PROS | 2020 | R$ 3.960 |
| Claudio Melo | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 3.930 |
| Professora Jaqueline | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 3.900 |
| Esdras Nascimento | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 3.800 |
| Guilherme do Salão | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 3.660 |
| Serginho Sim | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 3.600 |
| Anderson Clark | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 3.538 |
| Edivaldo da Auto Escola | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 3.488 |
| Rodrigão do Volei | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 3.020 |
| Lili 100 Milhas | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 3.000 |
| Alfredo Moura | Deputado federal | SP | PROS | 2018 | R$ 2.977 |
| Cássio Navarro | Deputado estadual | SP | PSDB | 2018 | R$ 2.655 |
| Debora Volpini | Prefeito | SP | PTB | 2020 | R$ 2.573 |
| Toni Matos | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 2.500 |
| Débora Vassão | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 2.450 |
| Edu Sangue Bom | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 2.200 |
| Felipe Rominha | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.090 |
| Kiko | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.970 |
| Luciano Batista | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.950 |
| Prof Vandelei | Vereador | SP | PROS | 2020 | R$ 1.800 |
| Marcos Machado | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.800 |
| Doda | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.770 |
| Dyhego França | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.500 |
| Marcio do Pet Shop | Vereador | SP | CIDADANIA | 2024 | R$ 1.440 |
| Silvia Nagata | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.440 |
| Carlos Rocha | Prefeito | SP | PSB | 2020 | R$ 1.370 |
| Caio França | Deputado estadual | SP | PSB | 2022 | R$ 1.330 |
| André França | Vereador | SP | PROS | 2020 | R$ 1.260 |
| Luana | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 1.240 |
| Dercinho Negão do Caminhão | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.200 |
| Edson Silva | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 1.200 |
| Davi Mendonça | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.160 |
| Cintia Ramos | Deputado federal | SP | MDB | 2022 | R$ 1.100 |
| Cristina | Prefeito | SP | PP | 2024 | R$ 1.100 |
| Messias do Taxi | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.070 |
| Bebel Tavares | Deputado estadual | SP | AVANTE | 2018 | R$ 1.050 |
| Messias Taxista | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.045 |
| Rodrigo Rodrigues | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 1.026 |
| Dr Anderson Galdo | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 950 |
| Fernando Bispo | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 910 |
| Dr Valdez | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 906 |
| Renatao | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 870 |
| Jesus Carlos | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 813 |
| Dalva Camargo | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 800 |
| Dr Palmieri | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 800 |
| Luciene Del Rio | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 800 |
| Professora Carol | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 800 |
| Priscila Torres | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 800 |
| Professora Flor | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 800 |
| Regina Paiva | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 800 |
| Marcelo Ramos | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 740 |
| Doutora Tati Veterinária | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 720 |
| Ivandro | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 700 |
| Taiane Miyake | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 690 |
| Beto Rossi | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 600 |
| Cassiana da Clinica | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 540 |
| Geraldo Guedes | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 500 |
| Gilda Rodrigues | Vereador | SP | DC | 2024 | R$ 500 |
| Mauro Preto | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 495 |
| Cabo Anderson Proerd | Prefeito | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 484 |
| Dr. Jfernandes | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 450 |
| Andréa Gonçalves | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 415 |
| Higor Ferreira | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 400 |
| Paulinho | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 367 |
| Andrea Sens | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 367 |
| Dr Piedade | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 367 |
| William Ramos Thor | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 360 |
| Cadu Barbosa | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 360 |
| Pedro Zebrão | Vereador | SP | PRTB | 2020 | R$ 350 |
| Fernando Bispo | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 340 |
| Wagner Paraguay | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 300 |
| Dr. José Eduardo Doca | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 291 |
| Kiko Có | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 250 |
| Edilson da Ilha | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 240 |
| Prof Alex | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 230 |
| Sargento Sergio Santos Proerd | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 220 |
| Dr José Eduardo Doca | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 190 |
| Batoré | Vereador | SP | AGIR | 2024 | R$ 180 |
| Igor Space | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 180 |
| Everton França | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 176 |
| Bispo Edouard | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 168 |
| Dani Rabelo | Vereador | SP | PDT | 2020 | R$ 130 |
| Camilla Ventura | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 125 |
| Debora Couto | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 125 |
| Simone do Humaita | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 125 |
| Marlene do Social | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 125 |
| Karina Cabral | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 70 |
| Luciano Lara | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 70 |
| Marciano | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 70 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.