Auto Posto Dona Isabel Ltda
Total fornecidoR$ 24.217R$ 24.216,51
Candidatos atendidos11como fornecedor
Candidatos que forneceu
11 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Lessa | Vereador | RJ | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 7.077 |
| Marcelo Lessa | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | 2022 | R$ 6.858 |
| Marcelo Lessa | Vereador | RJ | PL | 2024 | R$ 4.089 |
| Adenilson Honorato | Vereador | RJ | DEM | 2024 | R$ 2.626 |
| Rafael Jeronymo | Vereador | RJ | NOVO | 2024 | R$ 1.608 |
| Robson Conectados | Vereador | RJ | NOVO | 2024 | R$ 1.025 |
| Mérilen Dias | Vereador | RJ | DC | 2020 | R$ 374 |
| Eduardo Costa Fampe | Vereador | RJ | PSOL | 2020 | R$ 320 |
| Barbara Novo | Vereador | RJ | NOVO | 2024 | R$ 100 |
| Pastor Jorge Luiz | Vereador | RJ | PP | 2024 | R$ 100 |
| Paulinho Alto da Serra | Vereador | RJ | REDE | 2024 | R$ 40 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.