Pratica Sinalizacao Ltda
Total fornecidoR$ 149.029R$ 149.029,05
Candidatos atendidos43como fornecedor
Candidatos que forneceu
43 candidatos · 2018, 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Edilma Freire | Prefeito | PB | PV | 2020 | R$ 53.600 |
| Dr Junior | Prefeito | PB | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 28.714 |
| Raoni | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 8.900 |
| Lindbergh Farias | Vereador | RJ | PT | 2020 | R$ 7.920 |
| Estela Bezerra | Deputado estadual | PB | PSB | 2018 | R$ 6.898 |
| Dr Segundo Santiago | Prefeito | PB | PTB | 2020 | R$ 4.989 |
| Ruy Carneiro | Prefeito | PB | PSDB | 2020 | R$ 4.555 |
| Cicero Lucena | Prefeito | PB | PP | 2020 | R$ 4.200 |
| Arimatea Porto | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 4.091 |
| Bruno Cunha Lima | Prefeito | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 3.200 |
| Roberlandia Ferreira | Prefeito | CE | PDT | 2020 | R$ 3.000 |
| Vital Costa | Prefeito | PB | PP | 2020 | R$ 1.584 |
| Zé Elias | Prefeito | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.386 |
| Tarcisio Jardim | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 1.125 |
| Cicero Lucena | Prefeito | PB | PP | 2024 | R$ 1.000 |
| Trocolli Junior | Deputado estadual | PB | PODE | 2018 | R$ 949 |
| Ronaldo da Cunha Lima Neto | Vereador | PB | PSDB | 2024 | R$ 900 |
| Didi | Prefeito | PB | PDT | 2020 | R$ 875 |
| Thiago Lucena | Vereador | PB | PRTB | 2020 | R$ 800 |
| Eva Gouveia | Vereador | PB | PSD | 2020 | R$ 800 |
| Tiago Freitas | Prefeito | AL | MDB | 2020 | R$ 800 |
| Léo Nascimento | Vereador | PB | PDT | 2020 | R$ 655 |
| Eva Gouveia | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Toinho Pé de Aço | Vereador | PB | PMB | 2020 | R$ 495 |
| Magna Gerbasi | Prefeito | PB | PP | 2020 | R$ 396 |
| Rosângela Leite | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 396 |
| Joao Idalino | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 396 |
| João Batista | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 396 |
| Genivaldo Tembório | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 396 |
| Joyce | Prefeito | PB | MDB | 2020 | R$ 396 |
| Elissandra Brito | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 396 |
| Leo Bandeira | Prefeito | PB | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 396 |
| Caio Neto | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 396 |
| Dra Jourdana Diniz | Prefeito | PB | PP | 2020 | R$ 396 |
| Zezinho da Rapadura | Prefeito | PB | PSD | 2020 | R$ 396 |
| Zé Leite | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 396 |
| Lili | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 396 |
| Nel | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 396 |
| Adjamir | Prefeito | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 396 |
| Luiz Machado | Prefeito | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 396 |
| Neto | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 300 |
| Odon Macêdo | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 238 |
| Luizito | Vereador | PB | PSDB | 2020 | R$ 120 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.