C. B. F. de Souza Gobbi Ltda
Total fornecidoR$ 275.886R$ 275.886,00
Candidatos atendidos33como fornecedor
Candidatos que forneceu
33 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Giselle Gobbi | Deputado estadual | RJ | PSD | 2022 | R$ 97.568 |
| Giselle Gobbi | Prefeito | RJ | PSD | 2024 | R$ 63.528 |
| Kiko Brando | Prefeito | RJ | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 40.130 |
| Giselle Gobbi | Prefeito | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 26.466 |
| Dayse Onofre | Prefeito | RJ | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 22.400 |
| Tiago Maia | Vereador | RJ | PL | 2024 | R$ 7.790 |
| Tia Norma | Vereador | RJ | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.500 |
| Pr Márcio Matos | Deputado federal | RJ | REDE | 2018 | R$ 1.740 |
| Michele Obra Prima | Vereador | RJ | PP | 2024 | R$ 1.640 |
| Caio Tavares | Vereador | RJ | AGIR | 2020 | R$ 1.080 |
| Zé Name | Vereador | RJ | MDB | 2024 | R$ 950 |
| Xuxu | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 895 |
| Zimar da Dengue | Vereador | RJ | AVANTE | 2020 | R$ 800 |
| Valeriana | Vereador | RJ | PSD | 2024 | R$ 710 |
| Luiz Carias | Vereador | RJ | PSB | 2020 | R$ 521 |
| Paulinha do Zé da Lanchonete | Vereador | RJ | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 500 |
| Girseli Laranja | Vereador | RJ | DC | 2024 | R$ 480 |
| Leo Corrêa | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 444 |
| Aline Werneck do Povo | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 444 |
| Prof Alessandra Nascimento | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 444 |
| Pastor Eber Luis | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 444 |
| Ana Paula Monsores | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 444 |
| Joelma Rosalla | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 394 |
| Marcio | Vereador | RJ | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 360 |
| Guilherme Véi | Vereador | RJ | AGIR | 2020 | R$ 328 |
| Lucas Mendes | Vereador | RJ | DEM | 2020 | R$ 248 |
| Paula do Liberdade | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 234 |
| Tião de Sto Antonio Tiãozinho | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 234 |
| Idalina Tia Dada | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 234 |
| Ediméa Rodrigues | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 234 |
| Ronaira Faria | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 234 |
| Sylvio Maciel | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 234 |
| Jones Guedes | Vereador | RJ | CIDADANIA | 2020 | R$ 234 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.