Auto Posto Passira Ltda
Total fornecidoR$ 59.729R$ 59.728,83
Candidatos atendidos35como fornecedor
Candidatos que forneceu
35 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvestre | Prefeito | PE | PSD | 2020 | R$ 9.469 |
| Valter Diniz | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.644 |
| Edson Costa | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.595 |
| Eriston Alves | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.583 |
| Maurício Firmino | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.578 |
| Val de Cazuza | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.552 |
| Cheff Álex Bruno | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.545 |
| Rogério Silva | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.538 |
| Zé do Cabelo | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.536 |
| João da Condique | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.532 |
| Bicadinha | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.528 |
| Toinho de Antônio Luís | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.526 |
| Valmir Motos | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.526 |
| Adriel de Zeca Bicudo | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.525 |
| Gustavo Luiz | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.520 |
| Hailton Motos | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.519 |
| Ventura Silva | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.517 |
| Dedé da Cerâmica | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.515 |
| Nego da Oficina | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.508 |
| Gury do Apara | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.497 |
| João do Povo | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.495 |
| Fia de Sebastião Luís | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.493 |
| Luis de Dedinha | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.491 |
| Jeovane do Conselho | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.489 |
| Neto de Zé do Padre | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.489 |
| Júnior de Dão Caçatuba | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.488 |
| Pedro Gomes | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.481 |
| Ivo do Bodeirão | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.478 |
| Bal da Água | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.476 |
| João da Várzea | Vereador | PE | PTB | 2020 | R$ 1.476 |
| Wilson Propagandas | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.474 |
| Cosme da Pizzaria | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 1.474 |
| Professor Flamarion | Vereador | PE | PSD | 2020 | R$ 1.426 |
| Cassiano Oliveira | Prefeito | PE | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.114 |
| Pastor Gilson | Prefeito | PE | AGIR | 2020 | R$ 635 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.