Gilson Irani Dambros Cia Ltda
Total fornecidoR$ 145.664R$ 145.663,80
Candidatos atendidos71como fornecedor
Candidatos que forneceu
71 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Covatti Filho | Deputado federal | RS | PP | 2022 | R$ 55.450 |
| Flaviana | Prefeito | RS | MDB | 2024 | R$ 23.821 |
| Erasmo | Prefeito | RS | DEM | 2020 | R$ 4.020 |
| Beto Noronha | Prefeito | RS | PT | 2024 | R$ 3.745 |
| Nardeli Uhde | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 3.640 |
| Rosane Mainardi | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 3.000 |
| Tonha | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 2.670 |
| Gilmar Silveira | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 2.530 |
| Dejair | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 2.470 |
| Carlos Figueira | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 2.090 |
| Davi Cassariego | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 2.068 |
| Nardeli | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.680 |
| Pedro Bespa | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.600 |
| Neri Andrade | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.580 |
| Nido | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.565 |
| Déia Amorim | Vereador | RS | PSD | 2024 | R$ 1.400 |
| Bira Erthal | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.360 |
| Irineu | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 1.333 |
| Oldemar Padilha | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.310 |
| Douglas | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.170 |
| Paulinho | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.170 |
| Rosane Beck Mainardi | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.170 |
| Nelsinho Magalhães | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 1.131 |
| Mauricio Mioso | Vereador | RS | DEM | 2020 | R$ 1.086 |
| Matheus Perlin | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.050 |
| Cerineu Mantovani | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 1.020 |
| Fernando Muraro | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.000 |
| Marcos Silva | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 1.000 |
| Marlene Morais | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 980 |
| Henrique Medina | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 980 |
| Ivete Batista | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 910 |
| Dra Catia | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 895 |
| Fabio Coletivo Amanha Melhor | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 870 |
| Paulo Moura | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 675 |
| Paulo Nogara | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 655 |
| Clarice | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 635 |
| Micael | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 611 |
| Rosa Barbosa | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 600 |
| Mayara Assistente Social | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 590 |
| Milene Soares | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 580 |
| Luppi | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 538 |
| Bíra Erthal | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 530 |
| Gilmar Artur Heck | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 500 |
| Milton Stephanini (batata) | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 500 |
| Damaris Rubert | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 500 |
| Vera | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 490 |
| Noemi Rittel | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 440 |
| Jair Antunes | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 400 |
| Simone | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 400 |
| Leida Mioso | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 390 |
| Bruno Lorenzoni | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 390 |
| Luquinhas | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 375 |
| Matheus Pompeo | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 365 |
| Nedio T Cavalheiro | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 335 |
| Ester Guarda Móia | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 320 |
| Dito | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 320 |
| Carina Leal Zambra | Vereador | RS | DEM | 2020 | R$ 296 |
| Rosa Garbinatto | Vereador | RS | DEM | 2020 | R$ 268 |
| Márcio Tonel | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 250 |
| Cezar Linassi | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 236 |
| João Martins | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 200 |
| Maic Mota | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 195 |
| Joao Martins | Vereador | RS | DEM | 2020 | R$ 192 |
| Renato | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 174 |
| Isaura Mokan Gomes | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 165 |
| Fernanda Dolovitsch | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 165 |
| Soninha | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 165 |
| Elmo Knop | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 165 |
| Simone Sartori | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 126 |
| Bruno Lorenzoni | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 125 |
| Maria Leal | Vereador | RS | DEM | 2020 | R$ 40 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.