Partido Trabalhista Brasileiro - Para Pa Estadual
Total doadoR$ 2.283.588R$ 2.283.587,50
Candidatos financiados580como doador
Total fornecidoR$ 90R$ 89,75
Candidatos atendidos3como fornecedor
Candidatos que financiou
580 candidatos · 2020 · mostrando os 200 maiores por valor
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toni Cunha | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 200.000 |
| Dr Loredan | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 140.000 |
| Everaldo Aleixo | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 130.000 |
| Professora Glaúcia Sério | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 125.000 |
| Angelo Ferrari | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 110.000 |
| Zaira Lima | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 100.000 |
| Professora Vilminha | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 100.000 |
| Berg Trabalho Campos | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 80.000 |
| Luis da Sucesso | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 70.000 |
| Cleder Barth | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 60.000 |
| Joacy Boi Forte | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 60.000 |
| Paulo da Funerária | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 60.000 |
| Adamor Bitencourt | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 60.000 |
| Pastor Zequinha | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 50.000 |
| Naná | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 50.000 |
| Valdo Brito | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 50.000 |
| Leo da Polo Rural | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 50.000 |
| Dr Jefferson | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 50.000 |
| Baianinho | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 40.000 |
| Lamartim do Posto Canaã | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 40.000 |
| Thiago Muniz | Prefeito | PA | PTB | 2020 | R$ 40.000 |
| Pra. Kelen Adriana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 31.500 |
| Dona Irá | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 6.500 |
| Pra Cleia A Mulher da Benção | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 6.500 |
| Chaiana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 6.500 |
| Pastor Valmir | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 6.000 |
| Daise Sousa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 5.700 |
| Cristina Lima | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 5.700 |
| Pastora Dalva | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 5.700 |
| Cleto Caldeira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 5.000 |
| Douglas Fixinha | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 5.000 |
| Pastora Luzia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 5.000 |
| Leidiane Bombeira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| Maria Viana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| Irma Vanessa Varao Motos | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| Damaris Albuquerque | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| Hieda Coelho Filha do Roxo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| Socorro Lima | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| Celita Aleixo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| Debora do O Boticario | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 4.500 |
| José Câmara | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.900 |
| Irmã Uilza | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Silvana Queiroz | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Danila Forte | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Nathassia Belo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Tatyane Etvc | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Patrícia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Nilce Vieira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Dr. Aressa Esparano | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Prof. Francisca | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Maria do Carajás | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Mirian Araujo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.700 |
| Tammy Galvao | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.500 |
| Naza | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.500 |
| Jesus | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.500 |
| Nubia Rodrigues | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.500 |
| Idalmir | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.500 |
| Heloisa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.500 |
| Nil Nascimento | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.400 |
| Beth do Povão | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Andreína | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Adriana Brandão | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Professora Caline | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Vera da Paz | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Ariane Filha da Enf Zenaide | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Prof Régia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Professora Mici da Galileia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Irmã Marlene | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Concy do Guaguinho | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Rosa do Bolinha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Cleide | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 3.000 |
| Debora Costa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.700 |
| Baixinha do Buriti | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.700 |
| Adriana Sousa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.700 |
| Clezia Raquel | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.700 |
| Mariona do Forró | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.700 |
| Eliane da Tapiocaria | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.700 |
| Professora Ivanise | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Dra Denise | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 2.000 |
| Mayana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Marilia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Luciene Sampaio | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Laodiceia Lacerda | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Simone da Pamonha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Elianny Maciel | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Simone da Cristalino | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Felipa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Josenilda da Silva | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Rayza Santos | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Cassia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Lenice | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Dra. Dhonayara Amorim | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Leila do Churrasco | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Gisele Nascimento | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Domingas | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Beth | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Jerciany Ge | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Solange Bezerra | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Suelem Oliveira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Isabele Lucas | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Arlete Aquino | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Teniza do Zequinha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Meg Vasconcelos | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Gloria | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Marlene do Mexicano | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Glauci do Dilsinho | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Prof Edna Moreira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Zany Vest | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Fazinha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Andresa Magalhaes | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Cleisser Duarte | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Lourdes | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Maria Duarte | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Rute Miranda | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Irmã Nazaré | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Bena do Curuperé | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Amanda | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Graça Lobato | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Vilma Maravilhosa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Sonia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Anita da Saude | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Madalena Ikuma | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Keila Bandeira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Helga da Receita | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Kelly Silva | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Ruth | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Ana Cristina | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Prof Izinha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Denes Cunha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Márcia da Bebé | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Roziane Mourão | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Claudiane Silva | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Daiane dos Santos | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Yara do Santa Catarina | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Emilia Freire | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Rosa do Posto | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Prof Jacqueline | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Jessica Coutinho | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Paula Aquino | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Nasinha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Luzia Viana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Mayara Paz | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Bruna | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Paula do Sindicato | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Debora Machado | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Geo Cabral | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Queila Feitosa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Sara Soares | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Edina | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Marcio Duco Rey | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.500 |
| Nalva da Urucuré | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Aldenira Ricopa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Dulce | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Rose | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Tatiane Helena | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Luciana Vilela | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Dalila | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Vilza da Enfermagem | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Angélica Cardoso | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Tallita do Mauro da Van | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Jacy do Carlito | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Veina do Hospital | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Gláucia da Academia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Grasiele | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Ana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Nilda Paixão de Cristo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Elisilvia Sarges | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Alaine | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Terezinha | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Silvana Silva | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Vania Lourenço | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Silas | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Tania Macedo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Neusa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Missionária Cecilia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Jessica do Carmelo | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Tharcilla Correa | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Irma Antonia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Loira do Povão | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Ediana Rivia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Tania | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Domingas Brito | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Zuleide | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Holanda | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Carmem | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Ray Ribeiro | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Carla Sarmento | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Cal do Chico Cabeça Branca | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Marcia Paráense | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Maria Paula do Cruzeiro | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Professora Domingas | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Sandra Gaia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Andreia | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Luciana | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Eduarda Parente | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Lenny Soares | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastora Fatima Almeida | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Noca | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Celso do Banco | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
| Miguel Massagista | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 1.000 |
Candidatos que forneceu
3 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto Souto | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 45 |
| Nizael | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 40 |
| Pr Roberto de Oliveira | Vereador | PA | PTB | 2020 | R$ 5 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.