Partido do Movimento Democratico Bras.dir.mun.iv Marcos
Total doadoR$ 25.093R$ 25.092,50
Candidatos financiados42como doador
Total fornecidoR$ 5.824R$ 5.824,00
Candidatos atendidos1como fornecedor
Candidatos que financiou
42 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ademilson Valverde | Prefeito | MT | MDB | 2024 | R$ 11.680 |
| Luciano Seu Policia | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 1.663 |
| Fabio Bonfa | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 1.663 |
| Joelma da Figueirinha | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 263 |
| Ruy Martelinho de Ouro | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 263 |
| Serginho Chaveiro | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 263 |
| Adrieli dos Santos | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 263 |
| Edna Moura | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 263 |
| Angelo Peres da Ambulância | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 263 |
| Bruna Guevara | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 263 |
| Guim do Bar | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 263 |
| Dessa | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 263 |
| Prof Edson | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 263 |
| Simone Floreano | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Vanuza Vaz | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Acs Mábia Andrade | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Jusergio Motta | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 263 |
| Marcelo da Distribuidora | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 263 |
| Dida Nunes | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Matheus do Esporte | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Sandra Enfermeira | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Moacyr do Radiador | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Silvana Longo | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Luana Menezes | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Cristiano Queiroz | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Lairto Mussato | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Amado Cabeleireiro | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Jairo Lima | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Nei Baratela | Vereador | MT | PSB | 2024 | R$ 263 |
| Eliana Barros | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 263 |
| Pastor Rubens Silva | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 263 |
| Mariano | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 263 |
| José Bastos | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 263 |
| Itanielly Maizza | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 263 |
| Luciana Conceição | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 263 |
| Irmã Cida | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Chaguinha | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Pastor Bruno | Vereador | MT | MDB | 2024 | R$ 263 |
| Maria do Salgado | Vereador | MT | PSD | 2024 | R$ 225 |
| Edmar da Farmácia | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 225 |
| Burrego Neles | Vereador | MT | PP | 2024 | R$ 225 |
| Welington Gari | Vereador | MT | PSDB | 2024 | R$ 225 |
Candidatos que forneceu
1 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ademilson Valverde | Prefeito | MT | MDB | 2024 | R$ 5.824 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.