Colonial Produtos e Servicos Ltda
Total fornecidoR$ 28.418R$ 28.417,79
Candidatos atendidos11como fornecedor
Candidatos que forneceu
11 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hélio Costa | Deputado federal | SC | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 10.563 |
| Claudinei Marques | Deputado federal | SC | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 5.204 |
| Sergio Motta | Deputado estadual | SC | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 3.883 |
| Rejane Garopaba | Deputado federal | SC | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 3.822 |
| Adriane Nagel Pereira | Deputado estadual | SC | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 1.588 |
| Claudinei Marques | Vereador | SC | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.425 |
| Sergio Motta | Deputado estadual | SC | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 955 |
| Tonini | Vereador | SC | PSL | 2020 | R$ 379 |
| Pastor Giliard Torquato | Vereador | SC | PL | 2024 | R$ 318 |
| Ada Faraco de Luca | Deputado estadual | SC | MDB | 2018 | R$ 180 |
| Comandante Moisés | Governador | SC | PSL | 2018 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.